Diretta Meteo Stati Uniti (USA)giovedì 21 novembre
Jackson | 09:35 | Nuvoloso | -1 | 80 | 1019 | NO 31.5 | |
Jackson | 09:54 | Sereno | 15 | 28 | 1022 | NO 16.7 | |
Jackson Carroll | 10:53 | Coperto | 5 | 52 | 1006 | O 18.5 | |
Jackson Co-Reynolds Fld | 10:56 | Coperto | 1 | 80 | 1001 | SO 16.7 | |
Jackson Hawkins Fld | 09:53 | Sereno | 14 | 32 | 1022 | NO 20.3 | |
Jackson Hole | 08:56 | Coperto | -5 | 79 | 1025 | N 0 | |
Jackson McKellar-Sipes | 09:53 | Sereno | 11 | 34 | 1017 | O/NO 38.8 | |
Jacksonville | 10:56 | Sereno | 14 | 35 | 1008 | N 11.1 | |
Jacksonville | 10:53 | Sereno | 16 | 31 | 1016 | N/NO 24 | |
Jacksonville | 10:56 | Sereno | 16 | 31 | 1015 | NO 22.2 | |
Jacksonville | 09:35 | Coperto | 1 | 69 | 1015 | O/NO 29.6 | |
Jacksonville Cecil Fld | 10:50 | Sereno | 17 | 23 | 1016 | N/NO 22.2 | |
Jacksonville Craig | 10:53 | Sereno | 16 | 36 | 1015 | NO 24 | |
Jacksonville New River | 09:56 | Sereno | 12 | 37 | 1009 | N 0 | |
Jaffrey-Silver Ranch | 10:52 | Coperto | 5 | 93 | 1002 | N 5.5 | |
Jamestown | 09:56 | Sereno | -8 | 78 | 1024 | NO 29.6 | |
Jamestown | 10:56 | Foschia | 1 | 93 | 1002 | SO 9.3 | |
Janesville-Rock Co | 09:45 | Neve | 0 | 92 | 1004 | O 35.2 | |
Jasper Co-Bell Fld | 09:35 | Sereno | 14 | 50 | 1026 | N 11.1 | |
Jasper/Walker | 09:55 | Sereno | 11 | 40 | 1017 | O 20.3 | |
Jefferson Ashe | 10:50 | Nuvoloso | 3 | 40 | 1005 | O/SO 11.1 | |
Jefferson City | 09:53 | Coperto | 3 | 55 | 1021 | NO 24 | |
Jerome | 08:53 | Coperto | 4 | 44 | 1021 | NE 31.5 | |
Jesup/Wayne Cty | 10:35 | Sereno | 15 | 38 | 1016 | O/NO 9.3 | |
John Day State | 07:35 | Coperto | 6 | 81 | 1013 | N 0 | |
Johnstown-Cambria | 10:54 | Coperto | 1 | 86 | 1001 | O 14.8 | |
Joliet | 09:35 | Coperto | 1 | 74 | 1006 | O/NO 24 | |
Jonesboro | 09:53 | Sereno | 10 | 36 | 1019 | O/NO 35.2 | |
Joplin | 09:53 | Sereno | 6 | 48 | 1024 | N/NO 18.5 | |
Jordan | 08:48 | Sereno | -3 | 73 | 1020 | E 14.8 | |
Junction Kimble | 09:51 | Sereno | 9 | 49 | 1027 | N 0 | |
Juneau | 06:53 | Poco Nuvoloso | -2 | 42 | 1022 | E 18.5 | |
Juneau Dodge | 09:35 | Neve | 0 | 100 | 1001 | O 25.9 |
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Jackson
- Jackson
- Jackson Carroll
- Jackson Co-Reynolds Fld
- Jackson Hawkins Fld
- Jackson Hole
- Jackson McKellar-Sipes
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville
- Jacksonville Cecil Fld
- Jacksonville Craig
- Jacksonville New River
- Jaffrey-Silver Ranch
- Jamestown
- Jamestown
- Janesville-Rock Co
- Jasper Co-Bell Fld
- Jasper/Walker
- Jefferson Ashe
- Jefferson City
- Jerome
- Jesup/Wayne Cty
- John Day State
- Johnstown-Cambria
- Joliet
- Jonesboro
- Joplin
- Jordan
- Junction Kimble
- Juneau
- Juneau Dodge