Diretta Meteo Jackson Hawkins Fld, Stati Uniti (USA)sabato 20 giugno ore 18:53
Il sole sorge alle: 05:52
Il sole tramonta alle: 20:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Giugno 2026 18:53 | Sereno | 26 | 78 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 17:53 | Sereno | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 17:05 | Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:53 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:21 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:09 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:00 | Nuvoloso | 26 | 73 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 15:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 15:43 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:28 | Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:08 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 13:53 | Nuvoloso | 24 | 83 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:33 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:53 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:33 | Coperto | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:13 | Coperto | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:05 | Foschia | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:58 | Foschia | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:53 | Foschia | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:48 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:34 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:24 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:18 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:13 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:09 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:01 | Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:53 | Temporale Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:46 | Temporale Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:41 | Temporale Foschia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:31 | Temporale Nebbia | 22 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:21 | Temporale Nebbia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:16 | Temporale Nebbia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:14 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:01 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:53 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:51 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:43 | Temporale Foschia | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:15 | Temporale nelle vicinanze | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:53 | Coperto | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:43 | Temporale nelle vicinanze | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:00 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:53 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:53 | Poco Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:53 | Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:53 | Poco Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:53 | Sereno | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:53 | Sereno | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Giugno 2026 23:53 | Sereno | 24 | 88 | 1015 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:53 | Poco Nuvoloso | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:53 | Poco Nuvoloso | 26 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:41 | Nuvoloso | 26 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:04 | Foschia | 27 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:53 | Molto Nuvoloso | 27 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:13 | Foschia | 27 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:53 | Temporale nelle vicinanze Foschia | 27 | 94 | 1013 | |
|
