Diretta Meteo Stati Uniti (USA)mercoledì 6 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahului Kahului | 03:54 | Sereno | 19 | 88 | 1014 | ||
| Kailua-Kona Keahole | 03:53 | Coperto | 24 | 83 | 1014 | ||
| Kake Seaplane Base | 05:56 | Coperto | 6 | 93 | 1021 | ||
| Kalamazoo-Battle Creek | 09:53 | Sereno | 9 | 45 | 1013 | ||
| Kalispell | 07:55 | Sereno | 4 | 64 | 1017 | ||
| Kalskag | 05:56 | Molto Nuvoloso | -6 | 92 | 1017 | ||
| Kaltag Kaltag | 05:53 | Poco Nuvoloso | -6 | 79 | 1015 | ||
| Kaneohe | 02:57 | Sereno | 20 | 93 | 1013 | ||
| Kansas City | 08:53 | Molto Nuvoloso | 10 | 53 | 1018 | ||
| Kansas City Downtown | 08:54 | Sereno | 11 | 53 | 1018 | ||
| Kansas City Richards-Gebaur | 08:55 | Foschia | 25 | 94 | 1010 | ||
| Kearney | 08:56 | Nuvoloso | 8 | 45 | 1020 | ||
| Keene-Dillant | 09:56 | Poco Nuvoloso | 18 | 72 | 1007 | ||
| Keesler-Biloxi | 08:55 | Coperto | 24 | 88 | 1012 | ||
| Kelly | 08:55 | Foschia | 25 | 83 | 1007 | ||
| Kelso-Longview | 06:56 | Coperto | 13 | 76 | 1021 | ||
| Kemmerer | 07:35 | Sereno | -2 | 73 | 1019 | ||
| Kenai | 05:53 | Pioggia | 4 | 93 | 1010 | ||
| Kenansville Duplin | 09:55 | Sereno | 23 | 68 | 1016 | ||
| Kenosha | 08:53 | Sereno | 10 | 39 | 1013 | ||
| Keokuk | 08:35 | Sereno | 8 | 56 | 1016 | ||
| Kerrville | 08:55 | Pioviggine | 22 | 100 | 1011 | ||
| Ketchikan | 05:53 | Coperto | 8 | 75 | 1021 | ||
| Key West | 09:53 | Nuvoloso | 28 | 69 | 1016 | ||
| Key West | 09:53 | Poco Nuvoloso | 28 | 69 | 1017 | ||
| Kickapoo | 08:55 | Coperto | 12 | 57 | 1016 | ||
| Kill Devil Hills | 09:35 | Sereno | 23 | 64 | 1016 | ||
| Kimball | 07:35 | Coperto | 0 | 86 | 1020 | ||
| Kinana-Bob Baker Me | 05:56 | Coperto | -7 | 92 | 1014 | ||
| King Cove | 05:56 | Nuvoloso | -4 | 85 | 1020 | ||
| King Salmon | 05:54 | Sereno | 0 | 68 | 1015 | ||
| Kingman | 06:51 | Sereno | 12 | 40 | 1017 | ||
| Kingstree | 09:35 | Sereno | 21 | 68 | 1017 | ||
| Kingsville | 08:56 | Foschia | 26 | 88 | 1007 | ||
| Kinston-Stallings | 09:50 | Sereno | 22 | 73 | 1016 | ||
| Kipnuk | 05:56 | Coperto | -3 | 92 | 1019 | ||
| Kirksville | 08:55 | Sereno | 9 | 49 | 1017 | ||
| Kivalina Kivalina | 05:53 | Coperto | -7 | 85 | 1015 | ||
| Klamath Falls | 06:53 | Sereno | 7 | 81 | 1020 | ||
| Klawock | 05:53 | Pioggia | 9 | 70 | 1021 | ||
| Knox Starke Cty | 08:35 | Sereno | 9 | 57 | 1013 | ||
| Knoxville | 08:55 | Sereno | 8 | 45 | 1017 | ||
| Knoxville Downtown | 09:55 | Foschia | 18 | 100 | 1011 | ||
| Knoxville McGhee Tyson | 09:53 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1012 | ||
| Kodiak | 05:53 | Coperto | 4 | 86 | 1012 | ||
| Kokomo | 09:56 | Sereno | 11 | 66 | 1014 | ||
| Kotzebue Wien Memorial | 05:53 | Sereno | -7 | 79 | 1014 | ||
| Koyuk | 04:56 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1014 | ||
| Kuparuk | 05:48 | scaccianeve | -6 | 92 | 1009 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Kahului Kahului
- Kailua-Kona Keahole
- Kake Seaplane Base
- Kalamazoo-Battle Creek
- Kalispell
- Kalskag
- Kaltag Kaltag
- Kaneohe
- Kansas City
- Kansas City Downtown
- Kansas City Richards-Gebaur
- Kearney
- Keene-Dillant
- Keesler-Biloxi
- Kelly
- Kelso-Longview
- Kemmerer
- Kenai
- Kenansville Duplin
- Kenosha
- Keokuk
- Kerrville
- Ketchikan
- Key West
- Key West
- Kickapoo
- Kill Devil Hills
- Kimball
- Kinana-Bob Baker Me
- King Cove
- King Salmon
- Kingman
- Kingstree
- Kingsville
- Kinston-Stallings
- Kipnuk
- Kirksville
- Kivalina Kivalina
- Klamath Falls
- Klawock
- Knox Starke Cty
- Knoxville
- Knoxville Downtown
- Knoxville McGhee Tyson
- Kodiak
- Kokomo
- Kotzebue Wien Memorial
- Koyuk
- Kuparuk
