Diretta Meteo Stati Uniti (USA)giovedì 30 ottobre
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahului Kahului | 21:54 |  | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1019 |  NE 20.3 | 
| Kailua-Kona Keahole | 21:53 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 65 | 1019 |  N 5.5 | 
| Kake Seaplane Base | 23:56 |  | Pioggia | 6 | 86 | 989 |  E 27.8 | 
| Kalamazoo-Battle Creek | 03:53 |  | Sereno | 3 | 93 | 1007 |  N 0 | 
| Kalispell | 01:55 |  | Sereno | -4 | 85 | 1024 |  N 5.5 | 
| Kalskag | 23:56 |  | Poco Nuvoloso | -4 | 85 | 979 |  N 0 | 
| Kaltag Kaltag | 23:53 |  | Sereno | -3 | 73 | 985 |  NE 7.4 | 
| Kaneohe | 21:57 |  | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1019 |  E 16.7 | 
| Kansas City | 02:53 |  | Sereno | 4 | 80 | 1016 |  O 11.1 | 
| Kansas City Downtown | 02:54 |  | Sereno | 5 | 86 | 1017 |  SO 7.4 | 
| Kansas City Richards-Gebaur | 02:35 |  | Sereno | 19 | 45 | 1018 |  NE 9.3 | 
| Kearney | 02:56 |  | Sereno | 4 | 55 | 1019 |  O 11.1 | 
| Keene-Dillant | 03:56 |  | Coperto | 14 | 87 | 986 |  NE 14.8 | 
| Keesler-Biloxi | 02:55 |  | Sereno | 11 | 76 | 1017 |  N 0 | 
| Kekaha Pacific Missile Test Facility Barking Sands | 21:51 |  | Sereno | 24 | 69 | 1020 |  N 5.5 | 
| Kelly | 02:55 |  | Sereno | 8 | 70 | 1017 |  N 5.5 | 
| Kelso-Longview | 00:56 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| Kemmerer | 01:35 |  | Sereno | 0 | 68 | 1022 |  N 13 | 
| Kenai | 23:53 |  | Sereno | 0 | 86 | 968 |  N 0 | 
| Kenansville Duplin | 03:50 |  | Sereno | 10 | 81 | 1006 |  O 13 | 
| Kenosha | 20:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1010 |  NO 9.3 | 
| Keokuk | 02:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1014 |  O 9.3 | 
| Kerrville | 02:55 |  | Sereno | 4 | 75 | 1020 |  N 0 | 
| Ketchikan | 23:53 |  | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 994 |  SE 27.8 | 
| Key West | 03:53 |  | Nuvoloso | 24 | 60 | 1014 |  O/NO 11.1 | 
| Key West | 03:53 |  | Poco Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 |  NO 14.8 | 
| Kickapoo | 02:55 |  | Sereno | 6 | 65 | 1019 |  N 0 | 
| Kill Devil Hills | 03:50 |  | Sereno | 12 | 81 | 1002 |  O/SO 20.3 | 
| Killeen | 02:56 |  | Sereno | 6 | 81 | 1019 |  N 0 | 
| Kimball | 01:55 |  | Sereno | -4 | 79 | 1021 |  O/NO 7.4 | 
| Kinana-Bob Baker Me | 23:56 |  | Coperto | -4 | 68 | 991 |  N 16.7 | 
| King Cove | 23:56 |  | Coperto | 2 | 80 | 983 |  N 25.9 | 
| King Salmon | 23:54 |  | Pioggia | 2 | 100 | 971 |  N 18.5 | 
| Kingman | 00:51 |  | Sereno | 10 | 25 | 1017 |  N 5.5 | 
| Kingstree | 03:55 |  | Sereno | 7 | 87 | 1010 |  N 5.5 | 
| Kingsville | 02:56 |  | Sereno | 7 | 65 | 1018 |  NO 7.4 | 
| Kinston-Stallings | 03:45 |  | Sereno | 10 | 81 | 1005 |  O/SO 13 | 
| Kipnuk | 23:56 |  | Coperto | -2 | 86 | 984 |  N/NO 33.3 | 
| Kirksville | 02:55 |  | Foschia | -1 | 100 | 1015 |  O 7.4 | 
| Kivalina Kivalina | 23:53 |  | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 994 |  N/NE 31.5 | 
| Klamath Falls | 00:53 |  | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1021 |  N 0 | 
| Klawock | 23:53 |  | Pioggia | 10 | 66 | 987 |  N 0 | 
| Knox Starke Cty | 02:34 |  | Coperto | 5 | 93 | 1009 |  SO 9.3 | 
| Knoxville | 02:55 |  | Sereno | 2 | 93 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| Knoxville Downtown | 03:35 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1013 |  SO 7.4 | 
| Knoxville McGhee Tyson | 03:53 |  | Sereno | 7 | 93 | 1012 |  S/SO 13 | 
| Kodiak | 23:53 |  | Pioggia Foschia | 4 | 86 | 959 |  NO 33.3 | 
| Kokomo | 03:56 |  | Sereno | 4 | 86 | 1009 |  O/SO 11.1 | 
| Kotzebue Wien Memorial | 23:53 |  | Coperto | -4 | 68 | 991 |  N 22.2 | 
| Koyuk | 23:56 |  | Sereno | -5 | 85 | 984 |  N 22.2 | 
| Kuparuk | 19:45 |  | Pioggia che congela | -3 | 100 | 1000 |  NE 14.8 | 
| Kwethluk | 23:56 |  | Coperto | -3 | 100 | 980 |  N 20.3 | 
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Kahului Kahului
- Kailua-Kona Keahole
- Kake Seaplane Base
- Kalamazoo-Battle Creek
- Kalispell
- Kalskag
- Kaltag Kaltag
- Kaneohe
- Kansas City
- Kansas City Downtown
- Kansas City Richards-Gebaur
- Kearney
- Keene-Dillant
- Keesler-Biloxi
- Kekaha Pacific Missile Test Facility Barking Sands
- Kelly
- Kelso-Longview
- Kemmerer
- Kenai
- Kenansville Duplin
- Kenosha
- Keokuk
- Kerrville
- Ketchikan
- Key West
- Key West
- Kickapoo
- Kill Devil Hills
- Killeen
- Kimball
- Kinana-Bob Baker Me
- King Cove
- King Salmon
- Kingman
- Kingstree
- Kingsville
- Kinston-Stallings
- Kipnuk
- Kirksville
- Kivalina Kivalina
- Klamath Falls
- Klawock
- Knox Starke Cty
- Knoxville
- Knoxville Downtown
- Knoxville McGhee Tyson
- Kodiak
- Kokomo
- Kotzebue Wien Memorial
- Koyuk
- Kuparuk
- Kwethluk
 
				 
					