Diretta Meteo Kelly, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:55
Il sole sorge alle: 07:20
Il sole tramonta alle: 18:16
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:55 | Sereno | 14 | 54 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Sereno | 15 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:55 | Sereno | 16 | 63 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:55 | Sereno | 17 | 59 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:55 | Sereno | 18 | 59 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | 18 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:55 | Sereno | 18 | 63 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:55 | Sereno | 23 | 49 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:55 | Sereno | 23 | 53 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:30 | Nuvoloso | 22 | 53 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 56 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 22 | 56 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:55 | Nuvoloso | 20 | 64 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:35 | Molto Nuvoloso | 20 | 64 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:55 | Coperto | 19 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:35 | Coperto | 18 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:10 | Coperto | 18 | 77 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:55 | Coperto | 17 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | 17 | 82 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:05 | Coperto | 17 | 82 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:40 | Coperto | 16 | 87 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:55 | Foschia | 15 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:05 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:55 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:50 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:15 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:55 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:40 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:35 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:25 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:05 | Foschia | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | 15 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:30 | Foschia | 15 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Foschia | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:15 | Coperto | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:55 | Foschia | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:45 | Foschia | 14 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:30 | Foschia | 13 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:25 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:20 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:15 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:10 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:05 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:55 | Foschia | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:25 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:10 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:55 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1018 | |
|
