Diretta Meteo Kake Seaplane Base, Stati Uniti (USA)sabato 21 marzo ore 17:16
Il sole sorge alle: 06:51
Il sole tramonta alle: 19:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 17:16 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:12 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:59 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:56 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:46 | Pioggia | 3 | 74 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:56 | Coperto | 3 | 74 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:15 | Coperto | 4 | 75 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:56 | Pioggia | 3 | 86 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:51 | Pioggia | 3 | 86 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:56 | Pioggia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:56 | Pioggia | 2 | 86 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:56 | Coperto | 3 | 74 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:56 | Coperto | 3 | 74 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:56 | Coperto | 2 | 80 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:56 | Coperto | 2 | 80 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:56 | Pioggia | 2 | 80 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:56 | Coperto | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:56 | Coperto | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:40 | Coperto | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:18 | Neve | 1 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:56 | Coperto | 1 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:56 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:37 | Pioggia | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:13 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:56 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:49 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:42 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:56 | precipitazioni | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:56 | Neve | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:26 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:10 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:56 | Neve | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:56 | Neve | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:56 | Neve | 1 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:56 | Pioggia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:49 | Neve | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:44 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:33 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:30 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:56 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:18 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:56 | Coperto | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:47 | Neve | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:30 | Pioggia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:56 | Neve | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:35 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:31 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:20 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:12 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:56 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:51 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:39 | Neve Nebbia | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:31 | Neve Nebbia | 1 | 93 | 1014 | |
|
