Diretta Meteo Jackson Carroll, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 03:07
Il sole sorge alle: 07:32
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 03:07 | Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:53 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:35 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:24 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:03 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:53 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:39 | Neve Nebbia che congela | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:28 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:20 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:34 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:10 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:49 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:35 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:28 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:19 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:53 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:44 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:24 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:16 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:53 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Neve | 1 | 80 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | 1 | 80 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:53 | Pioggia | 1 | 80 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:53 | Coperto | 1 | 86 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:53 | Pioggia | 3 | 69 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | 4 | 55 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | 4 | 55 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:28 | Coperto | 4 | 55 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 4 | 55 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Coperto | 4 | 55 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:53 | Nuvoloso | 3 | 55 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:53 | Nuvoloso | 2 | 55 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:53 | Poco Nuvoloso | 1 | 59 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:53 | Coperto | 0 | 63 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Coperto | -1 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Coperto | -1 | 68 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:53 | Molto Nuvoloso | -1 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | -1 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | -1 | 68 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -1 | 63 | 1022 | |
|
