Diretta Meteo Jefferson Ashe, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 10:15
 
					 5 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 8
						5 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 8		
					 Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:47
						Il sole tramonta alle: 18:31
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 10:05 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 09:45 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 09:25 |  | Coperto | 5 | 70 | 1011 |  O 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 5 | 70 | 1010 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 09:05 |  | Coperto | 5 | 70 | 1010 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 08:45 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 4 | 75 | 1010 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:25 |  | Coperto | 4 | 75 | 1009 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 4 | 75 | 1009 |  O/NO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 08:05 |  | Coperto | 4 | 75 | 1009 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 4 | 75 | 1009 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:45 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O/NO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 07:25 |  | Coperto | 5 | 65 | 1009 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 5 | 65 | 1009 |  O 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:05 |  | Coperto | 5 | 65 | 1008 |  O/NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 5 | 70 | 1009 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:45 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:25 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:05 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:45 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:25 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:05 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  N/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:45 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 5 | 70 | 1007 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:25 |  | Coperto | 5 | 70 | 1008 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 5 | 70 | 1007 |  O/NO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 04:05 |  | Coperto | 5 | 70 | 1007 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 5 | 70 | 1007 |  O 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:45 |  | Coperto | 5 | 75 | 1007 |  O 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 5 | 75 | 1007 |  O 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 03:25 |  | Coperto | 5 | 75 | 1007 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 4 | 80 | 1007 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:05 |  | Coperto | 4 | 80 | 1007 |  NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 4 | 80 | 1007 |  NO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:45 |  | Coperto | 4 | 75 | 1007 |  NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 4 | 75 | 1007 |  NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 02:25 |  | Coperto | 4 | 75 | 1007 |  NO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 4 | 75 | 1007 |  NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:05 |  | Coperto | 4 | 75 | 1007 |  O/NO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1007 |  O/NO 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:45 |  | Nuvoloso | 4 | 75 | 1007 |  O/NO 37 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Nuvoloso | 4 | 75 | 1007 |  O/NO 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:25 |  | Nuvoloso | 5 | 70 | 1007 |  O/NO 42.6 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1006 |  NO 38.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:05 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1006 |  O/NO 42.6 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  NO 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:45 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 42.6 | 
| 31 Ottobre 2025 00:25 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1007 |  O/NO 37 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 5 | 80 | 1007 |  O/NO 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:05 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 5 | 80 | 1007 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:45 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:25 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 23:05 |  | Pioggia | 5 | 86 | 1006 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 22:45 |  | Coperto | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:25 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1006 |  O/NO 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Pioviggine | 5 | 86 | 1006 |  NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:05 |  | Pioviggine | 5 | 86 | 1005 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Pioviggine | 5 | 80 | 1005 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:45 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 50 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 5 | 86 | 1005 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:25 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:05 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 37 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:45 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 35.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 6 | 75 | 1005 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:25 |  | Coperto | 6 | 81 | 1005 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 20:05 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:45 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Pioviggine | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:25 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:05 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:45 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:25 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:05 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1004 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 17:45 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1003 |  O/NO 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:25 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Pioviggine | 6 | 86 | 1004 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 17:05 |  | Coperto | 6 | 81 | 1003 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Pioviggine | 6 | 86 | 1003 |  O 37 | 
| 30 Ottobre 2025 16:45 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 37 | 
| 30 Ottobre 2025 16:25 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:05 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Pioviggine | 7 | 87 | 1003 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:45 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:25 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:05 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Pioggia | 7 | 81 | 1003 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:45 |  | Coperto | 7 | 81 | 1003 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 8 | 70 | 1003 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:25 |  | Coperto | 8 | 70 | 1003 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 8 | 70 | 1003 |  O 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:05 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1003 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1003 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:45 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1003 |  O 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:25 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:05 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 7 | 75 | 1003 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:45 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1004 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:25 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:05 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 7 | 70 | 1004 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:45 |  | Coperto | 7 | 70 | 1004 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 11:25 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:05 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 10:45 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1004 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 6 | 75 | 1004 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:25 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1004 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1004 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:05 |  | Nuvoloso | 6 | 75 | 1004 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 6 | 75 | 1003 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 09:45 |  | Sereno | 5 | 80 | 1003 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 5 | 80 | 1004 |  O 24 | 
 
				 
					