Diretta Meteo Nagpur Sonegaon, Indiavenerdì 31 ottobre ore 13:00
 
					 29 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 23
						T.max 29
						29 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 23
						T.max 29		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 23 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 5 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 23 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 5 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:14
						Il sole tramonta alle: 17:39
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 13:00 |  | Foschia | 29 | 70 | 1010 |  O/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Foschia | 29 | 66 | 1010 |  S/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Foschia | 28 | 74 | 1011 |  SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 11:30 |  | Foschia | 28 | 74 | 1011 |  S/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Foschia | 29 | 70 | 1012 |  S/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Foschia | 28 | 74 | 1012 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Foschia | 27 | 83 | 1012 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Foschia | 27 | 83 | 1012 |  S 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Foschia | 26 | 88 | 1012 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1012 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1012 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1011 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | Foschia | 23 | 100 | 1011 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Foschia | 23 | 100 | 1011 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1009 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Foschia | 24 | 94 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1009 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1009 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1008 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1008 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1008 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1007 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1007 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Foschia | 25 | 88 | 1007 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Foschia | 26 | 78 | 1006 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Foschia | 26 | 83 | 1006 |  NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Foschia | 26 | 83 | 1006 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Foschia | 26 | 83 | 1006 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Foschia | 25 | 88 | 1006 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Foschia | 25 | 94 | 1006 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Pioggia | 25 | 88 | 1006 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Pioviggine | 25 | 88 | 1006 |  N 5.5 | 
 
				 
					