Diretta Meteo Coimbatore-Peelamedu, Indiavenerdì 31 ottobre ore 13:00
 
					 32 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 23
						T.max 32
						32 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 23
						T.max 32		
					 Sud-Ovest
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 19 °C		
						Umidità: 46%	
						Visibilità: 6 Km
						Sud-Ovest
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 19 °C		
						Umidità: 46%	
						Visibilità: 6 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:12
						Il sole tramonta alle: 17:58
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 13:00 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 46 | 1013 |  SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 49 | 1014 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 46 | 1014 |  S 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Poco Nuvoloso | 31 | 45 | 1016 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Poco Nuvoloso | 30 | 45 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 54 | 1017 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 61 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Foschia | 25 | 73 | 1016 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Foschia | 24 | 78 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Foschia | 23 | 73 | 1015 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Foschia | 23 | 73 | 1015 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Foschia | 23 | 73 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Foschia | 23 | 78 | 1014 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Foschia | 23 | 78 | 1013 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Foschia | 23 | 78 | 1013 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Foschia | 23 | 83 | 1013 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 23 | 83 | 1013 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Foschia | 23 | 83 | 1013 |  SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | 24 | 83 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Foschia | 24 | 83 | 1014 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Foschia | 24 | 88 | 1014 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Foschia | 25 | 83 | 1015 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Foschia | 25 | 83 | 1015 |  O/SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Foschia | 25 | 83 | 1015 |  SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Foschia | 25 | 78 | 1015 |  O/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Foschia | 26 | 73 | 1015 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Foschia | 26 | 73 | 1015 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Foschia | 26 | 73 | 1015 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Foschia | 26 | 73 | 1014 |  SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Foschia | 26 | 73 | 1014 |  SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Foschia | 27 | 69 | 1013 |  SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 69 | 1013 |  SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 69 | 1012 |  SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 69 | 1012 |  SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Poco Nuvoloso | 28 | 61 | 1012 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Poco Nuvoloso | 29 | 58 | 1012 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Poco Nuvoloso | 29 | 54 | 1012 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Poco Nuvoloso | 30 | 51 | 1011 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Poco Nuvoloso | 31 | 52 | 1011 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 52 | 1011 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 52 | 1011 |  SO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 52 | 1011 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Poco Nuvoloso | 32 | 49 | 1011 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Poco Nuvoloso | 31 | 62 | 1012 |  SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:30 |  | Poco Nuvoloso | 31 | 62 | 1012 |  S/SO 20.3 | 
 
				 
					