Diretta Meteo Yorkton Sask, Canadasabato 21 marzo ore 17:39
Il sole sorge alle: 06:47
Il sole tramonta alle: 19:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 17:39 | Coperto | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:00 | Coperto | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Coperto | -3 | 79 | 1017 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Coperto | -3 | 79 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:16 | Coperto | -3 | 86 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:12 | Coperto | -3 | 79 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Coperto | -3 | 86 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:08 | Coperto | -4 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Coperto | -4 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Coperto | -4 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Coperto | -3 | 86 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:15 | Coperto | -3 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Coperto | -3 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:53 | Coperto | -3 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:51 | Coperto | -3 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:47 | Coperto | -3 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:32 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:27 | Coperto | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:19 | Pioggia | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:18 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:16 | Pioggia che congela | -3 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:02 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:51 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:50 | Pioggia che congela Neve | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:45 | Pioggia che congela Neve | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:39 | Neve | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:38 | Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:25 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:23 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:17 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 100 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:10 | Foschia | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Foschia | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:59 | Foschia | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:58 | Foschia | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:51 | Neve | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:49 | Neve | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:48 | Neve | -3 | 100 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:22 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:15 | Foschia | -2 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Foschia | -2 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:33 | Foschia | -2 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:23 | Foschia | -2 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:21 | Pioggia che congela Foschia | -2 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:09 | Pioggia che congela Foschia | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:05 | Pioggia che congela Foschia | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Pioggia che congela Neve | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:59 | Pioggia che congela Neve | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:58 | Neve | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:31 | Neve | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:30 | Foschia | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:41 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:40 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:23 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:13 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:03 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:53 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:50 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:48 | Foschia | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:40 | Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:32 | Foschia | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:29 | Foschia | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:20 | Foschia | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Coperto | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:31 | Coperto | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:50 | Neve | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:28 | Coperto | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:20 | Coperto | 0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:08 | Pioggia | 0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:07 | Pioggia che congela | 0 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Pioggia che congela | 0 | 92 | 1006 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:36 | Pioggia che congela | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Pioggia | 0 | 92 | 1006 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:34 | Pioggia | 1 | 80 | 1006 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Coperto | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Coperto | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:55 | Coperto | 1 | 80 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:26 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:17 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:03 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:00 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:52 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:02 | Pioggia | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:00 | Coperto | 2 | 93 | 1009 | |
|
