Diretta Meteo Worcester, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:54
 
					 11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 13
						11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 13		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 29.6
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 29.6
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:18
						Il sole tramonta alle: 17:43
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:54 |  | Coperto | 11 | 81 | 988 |  O/SO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 08:54 |  | Coperto | 11 | 81 | 987 |  O/SO 37 | 
| 31 Ottobre 2025 08:41 |  | Coperto | 11 | 87 | 987 |  O/SO 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:54 |  | Coperto | 12 | 87 | 986 |  O/SO 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 12 | 87 | 986 |  SO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:54 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 985 |  SO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 06:49 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 985 |  SO 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 06:39 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 985 |  SO 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 06:31 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 985 |  SO 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 05:54 |  | Pioggia | 11 | 87 | 984 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 05:32 |  | Pioggia | 11 | 100 | 984 |  O 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 05:23 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 985 |  O/SO 37 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 985 |  O/SO 40.7 | 
| 31 Ottobre 2025 05:08 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 985 |  SO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:54 |  | Pioggia Foschia | 13 | 100 | 985 |  E 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:54 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 986 |  E/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:54 |  | Pioggia Foschia | 13 | 100 | 988 |  E/NE 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:54 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 991 |  E/NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:27 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 992 |  E/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 990 |  NE 24 | 
| 31 Ottobre 2025 00:44 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 993 |  E/NE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Pioggia Nebbia | 13 | 100 | 994 |  E/NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:14 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 100 | 994 |  NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 100 | 994 |  E/NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:18 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 100 | 995 |  E/NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:54 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 100 | 998 |  E/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:54 |  | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 1000 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:31 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 1001 |  E/NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:16 |  | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1001 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:54 |  | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1002 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:54 |  | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1003 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:58 |  | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1004 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:54 |  | Pioggia Nebbia | 11 | 100 | 1004 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 17:54 |  | Pioggia Nebbia | 11 | 100 | 1005 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 16:54 |  | Pioggia Nebbia | 11 | 100 | 1006 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:54 |  | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1008 |  E 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:05 |  | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1009 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1009 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 13:54 |  | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1010 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1012 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1013 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:54 |  | Pioggia Nebbia | 9 | 93 | 1014 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:09 |  | Nebbia | 8 | 100 | 1015 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:54 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1016 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:54 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1017 |  E/NE 16.7 | 
 
				 
					