Diretta Meteo Wilkes-Barre-Scranton, Stati Uniti (USA)sabato 21 marzo ore 20:54
Il sole sorge alle: 07:02
Il sole tramonta alle: 19:17
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 20:54 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:54 | Sereno | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:54 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:54 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:19 | Nuvoloso | 5 | 65 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:54 | Coperto | 5 | 65 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:54 | Coperto | 6 | 60 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:54 | Coperto | 5 | 65 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:54 | Coperto | 5 | 65 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:02 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:54 | Nuvoloso | 5 | 65 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:54 | Coperto | 3 | 74 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:54 | Coperto | 3 | 74 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:54 | Coperto | 3 | 74 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:54 | Coperto | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:35 | Coperto | 3 | 80 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:54 | Coperto | 4 | 80 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:54 | Coperto | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:42 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:23 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:05 | Nuvoloso | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:54 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:54 | Coperto | 7 | 93 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:05 | Foschia | 8 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:54 | Foschia | 8 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:37 | Foschia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:33 | Foschia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:23 | Nebbia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:15 | Nebbia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:57 | Nebbia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:54 | Nebbia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:45 | Nebbia | 9 | 93 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:29 | Nebbia | 8 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:09 | Nebbia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:01 | Nebbia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:54 | Nebbia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:49 | Nebbia | 9 | 100 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:35 | Nebbia | 9 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:27 | Nebbia | 9 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:22 | Nebbia | 9 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:18 | Foschia | 9 | 100 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:54 | Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:44 | Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:14 | Coperto | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:54 | Coperto | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:01 | Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:54 | Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:54 | Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:09 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:59 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:54 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:32 | Coperto | 10 | 93 | 1007 | |
|
