Diretta Meteo Wheeler-Oahu, Stati Uniti (USA)sabato 21 marzo ore 15:10
Il sole sorge alle: 06:33
Il sole tramonta alle: 18:44
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 15:10 | Coperto | 25 | 69 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:55 | Coperto | 25 | 69 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:40 | Coperto | 25 | 69 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:35 | Coperto | 25 | 69 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:55 | Coperto | 25 | 73 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:55 | Coperto | 25 | 78 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:10 | Coperto | 24 | 83 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Coperto | 24 | 83 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:55 | Coperto | 24 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:45 | Coperto | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:40 | Coperto | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:36 | Pioviggine | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:26 | Temporale nelle vicinanze Pioviggine | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:06 | Pioviggine | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:03 | Coperto | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:55 | Pioviggine | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:52 | Pioviggine | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:15 | Coperto | 23 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Coperto | 23 | 83 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:55 | Coperto | 22 | 88 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:44 | Coperto | 22 | 88 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:59 | Coperto | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:55 | Pioviggine | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:49 | Pioviggine Foschia | 20 | 93 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:44 | Pioviggine Foschia | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:39 | Pioviggine Foschia | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:20 | Foschia | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:15 | Foschia | 21 | 94 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:55 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:52 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:47 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:42 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:35 | Pioviggine Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:30 | Pioviggine Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:20 | Pioviggine Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:10 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:55 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:45 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:40 | Pioggia Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:05 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:55 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:45 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:35 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:05 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:55 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:21 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:16 | Pioggia Foschia | 22 | 88 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:11 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 22 | 88 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:06 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:05 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:55 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:53 | Temporale | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:48 | Temporale | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:43 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:38 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:33 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:28 | Temporale Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:27 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 22 | 94 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:07 | Pioggia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:02 | Pioggia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:24 | Coperto | 22 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:14 | Coperto | 22 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:04 | Pioviggine | 22 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:55 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:47 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:22 | Pioviggine Foschia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:17 | Pioviggine Foschia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:02 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:57 | Pioviggine | 22 | 94 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:55 | Coperto | 22 | 94 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:36 | Foschia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:31 | Foschia | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:27 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:22 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:16 | Foschia | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:03 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:55 | Coperto | 22 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:40 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:36 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:31 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:26 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:21 | Pioviggine Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:55 | Nebbia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:45 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:40 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:05 | Nebbia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:55 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:50 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:45 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:40 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:35 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:05 | Foschia | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Foschia | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:55 | Foschia | 23 | 94 | 1010 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:41 | Coperto | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:36 | Coperto | 23 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:20 | Pioggia | 23 | 88 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:55 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:45 | Pioviggine | 22 | 94 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:30 | Pioggia | 23 | 88 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:10 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1009 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:55 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:40 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:35 | Pioggia Foschia | 23 | 88 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:55 | Pioggia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:40 | Pioggia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:35 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:30 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:25 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:20 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:15 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1008 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:00 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:55 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:50 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:45 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:30 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:15 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:10 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:00 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 15:55 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1007 | |
|
| 20 Marzo 2026 14:55 | Pioggia | 24 | 94 | 1007 | |
|
