Diretta Meteo Wellsville, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 02:56
Il sole sorge alle: 07:19
Il sole tramonta alle: 17:31
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 02:56 | Molto Nuvoloso | -12 | 78 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:33 | Nuvoloso | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -11 | 78 | 1019 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:56 | Coperto | -9 | 72 | 1018 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:10 | Coperto | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:28 | Coperto | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:21 | Neve | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:03 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:56 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:06 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:29 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:19 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:07 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:59 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:56 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:56 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:36 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:16 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:05 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:56 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:56 | Neve | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:56 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:38 | Coperto | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:26 | Coperto | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:56 | Coperto | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:21 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:56 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:52 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:39 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:23 | Neve | -6 | 67 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:56 | Sereno | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:35 | Neve | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:16 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:56 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:35 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:16 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:07 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:56 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:49 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:39 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:56 | Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:39 | Foschia | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:56 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:56 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:56 | Coperto | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:56 | Neve | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -8 | 78 | 1016 | |
|
