logo meteotoscana

Diretta Meteo Wekweeti, Canadavenerdì 31 ottobre ore 01:20

Mappa
Sereno -1 °C Foschia 24 Ore: T.min -4 T.max -1
Ponente Sud Km/h 14.8 Punto di rugiada: -1 °C Umidità: 100% Visibilità: 5 Km
Il sole sorge alle: 09:15 Il sole tramonta alle: 17:24
31 Ottobre 2025 01:20 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1009 vento: Nord S 14.8
31 Ottobre 2025 01:19 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1009 vento: Nord S 14.8
31 Ottobre 2025 01:00 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 11.1
31 Ottobre 2025 00:57 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 16.7
31 Ottobre 2025 00:52 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 14.8
31 Ottobre 2025 00:41 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 11.1
31 Ottobre 2025 00:27 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 14.8
31 Ottobre 2025 00:13 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S/SE 11.1
31 Ottobre 2025 00:01 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 14.8
31 Ottobre 2025 00:00 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1010 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 23:17 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1010 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1010 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1011 vento: Nord S/SE 20.3
30 Ottobre 2025 21:41 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1011 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 21:34 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 21:19 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 21:01 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 21:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 20:57 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 20:53 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 20:52 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 20:48 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 20:46 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1011 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 20:39 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 20:33 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 20:27 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 20.3
30 Ottobre 2025 20:24 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 20:11 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 20:02 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 20:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S/SO 13
30 Ottobre 2025 19:56 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 19:55 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 19:54 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1012 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 19:48 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 19:38 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1012 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 19:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1011 vento: Nord S 20.3
30 Ottobre 2025 18:53 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1011 vento: Nord S/SE 22.2
30 Ottobre 2025 18:49 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1011 vento: Nord S/SE 20.3
30 Ottobre 2025 18:43 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S/SE 24
30 Ottobre 2025 18:40 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S/SE 18.5
30 Ottobre 2025 18:39 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S/SE 18.5
30 Ottobre 2025 18:33 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1012 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 18:23 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 92 1012 vento: Nord S/SE 24
30 Ottobre 2025 18:04 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 18:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 17:59 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 17:54 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 17:45 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 17:37 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1013 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 17:33 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 17:29 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 17:18 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 17:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 16:59 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 16:22 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1014 vento: Nord S 20.3
30 Ottobre 2025 16:00 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 15:49 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S/SE 16.7
30 Ottobre 2025 15:47 tempo osservato: Coperto Coperto -1 100 1014 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 15:37 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 15:24 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 15:22 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 15:21 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 15:18 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 15:16 tempo osservato: Neve Neve -1 100 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 15:12 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 15:05 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 15:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 18.5
30 Ottobre 2025 14:58 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 20.3
30 Ottobre 2025 14:24 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1015 vento: Nord S/SO 13
30 Ottobre 2025 14:13 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1014 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 14:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 13:36 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 13:33 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S/SO 14.8
30 Ottobre 2025 13:21 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 13:19 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 12:58 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1015 vento: Nord S 9.3
30 Ottobre 2025 12:43 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1015 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 12:10 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 12:06 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1015 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 11:58 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 11:45 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 11:43 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 11:39 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 11:37 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 11:14 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 11:12 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 11:04 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 11:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 10:54 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 10:46 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1015 vento: Nord SE 9.3
30 Ottobre 2025 10:42 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 10:36 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 10:21 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 10:18 tempo osservato: Neve Neve -4 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 10:06 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 10:01 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 16.7
30 Ottobre 2025 10:00 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 16.7
30 Ottobre 2025 09:53 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 09:50 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 09:40 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 09:39 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 09:34 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 09:29 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 09:28 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 09:15 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 09:14 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 09:07 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 09:06 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 09:03 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 09:00 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 08:48 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1016 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 08:45 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 08:32 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 08:29 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 08:21 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 08:10 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 08:04 tempo osservato: Neve Neve -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 08:00 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:58 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:55 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:44 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 07:42 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 07:39 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:35 tempo osservato: Foschia Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Ottobre 2025 07:24 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:18 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 07:13 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 07:10 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 07:08 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 07:05 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 07:01 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -3 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 07:00 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 13
30 Ottobre 2025 06:55 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 06:54 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 06:47 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 06:45 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 16.7
30 Ottobre 2025 06:43 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1016 vento: Nord S/SE 14.8
30 Ottobre 2025 06:41 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Ottobre 2025 06:40 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1016 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 06:39 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1016 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 06:36 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 06:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 06:27 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 14.8
30 Ottobre 2025 06:16 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 06:08 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 16.7
30 Ottobre 2025 06:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 05:56 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 05:55 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 05:53 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 13
30 Ottobre 2025 05:45 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 11.1
30 Ottobre 2025 05:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 04:57 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 04:54 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 04:46 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 04:42 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 04:31 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 04:27 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 04:21 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 04:13 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:06 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 04:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 03:56 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 03:53 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 03:24 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 03:22 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:18 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:17 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 03:08 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:03 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 03:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 3.7
30 Ottobre 2025 02:55 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:53 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:49 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 02:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:59 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:54 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 01:43 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 01:41 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 01:27 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1018 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:22 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:18 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:15 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 01:08 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S/SE 7.4
30 Ottobre 2025 01:00 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 00:52 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 00:48 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord S 7.4
30 Ottobre 2025 00:44 tempo osservato: Foschia Foschia -2 100 1017 vento: Nord N 5.5
30 Ottobre 2025 00:31 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1017 vento: Nord N 5.5