Diretta Meteo Waterloo Well, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:00
Il sole sorge alle: 07:32
Il sole tramonta alle: 17:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -13 | 92 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -12 | 84 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:17 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:02 | Molto Nuvoloso | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:47 | Sereno | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:15 | Neve | -11 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:58 | Sereno | -11 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:46 | Neve | -11 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:21 | Sereno | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:05 | Neve | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Sereno | -10 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -10 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:59 | Sereno | -10 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -9 | 66 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Neve | -9 | 66 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:09 | Neve | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:07 | Molto Nuvoloso | -9 | 66 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Neve | -9 | 66 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:33 | Neve | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:24 | Coperto | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:05 | Neve | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:02 | Coperto | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Neve | -8 | 61 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:04 | Coperto | -8 | 61 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -8 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:40 | Neve | -7 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:16 | Molto Nuvoloso | -7 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:10 | Neve | -7 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -7 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:15 | Neve | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:13 | Coperto | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:05 | Neve | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Neve | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:39 | Coperto | -7 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -7 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:56 | Neve | -7 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:46 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:36 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:28 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:14 | Neve | -5 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:05 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:01 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:52 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:38 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:19 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:14 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:10 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:05 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:40 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:24 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:28 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:15 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:06 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:56 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:53 | Foschia | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:32 | Neve | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:29 | Foschia | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:05 | Neve | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:58 | Foschia | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -6 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:04 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:10 | Neve | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:39 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
