Diretta Meteo Valparaiso-Eglin, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 08:55
 
					 12 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 15
						12 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 7
						T.max 15		
					 Nord
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 76%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 76%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:58
						Il sole tramonta alle: 18:00
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 12 | 76 | 1019 |  N 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | 9 | 87 | 1019 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Sereno | 7 | 87 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Sereno | 7 | 93 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 7 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 7 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Sereno | 8 | 87 | 1016 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 7 | 93 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Sereno | 8 | 87 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | 8 | 87 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Sereno | 9 | 87 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Sereno | 10 | 81 | 1017 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 12 | 66 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 13 | 66 | 1015 |  N/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 13 | 66 | 1015 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Coperto | 13 | 66 | 1014 |  NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 13 | 66 | 1014 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:43 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  N/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:13 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:03 |  | Pioviggine | 14 | 67 | 1014 |  NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:16 |  | Coperto | 15 | 62 | 1013 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 15:06 |  | Pioviggine | 15 | 62 | 1013 |  NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:05 |  | Coperto | 15 | 62 | 1013 |  NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Pioviggine | 15 | 62 | 1013 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Pioviggine | 15 | 62 | 1013 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Coperto | 15 | 62 | 1013 |  NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 14 | 62 | 1013 |  N/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 13:19 |  | Coperto | 14 | 62 | 1014 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 13:04 |  | Pioviggine | 14 | 62 | 1014 |  NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 15 | 62 | 1014 |  NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 15 | 58 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 15 | 62 | 1014 |  NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:25 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 15 | 62 | 1014 |  NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:05 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:25 |  | Coperto | 14 | 62 | 1015 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 14 | 62 | 1014 |  O/NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:13 |  | Pioviggine | 14 | 67 | 1015 |  NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:11 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:56 |  | Coperto | 14 | 71 | 1014 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Pioviggine | 14 | 71 | 1014 |  NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:52 |  | Pioviggine | 14 | 71 | 1014 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Coperto | 14 | 71 | 1014 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 14 | 71 | 1014 |  O/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 14 | 67 | 1014 |  NO 16.7 | 
 
				 
					