Diretta Meteo Union City, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:45
Il sole sorge alle: 06:52
Il sole tramonta alle: 17:26
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:45 | Coperto | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:25 | Coperto | 0 | 86 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:05 | Coperto | 1 | 86 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:45 | Coperto | 1 | 93 | 1022 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Coperto | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:10 | Coperto | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:45 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:25 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:05 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:50 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:25 | Coperto | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:10 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:45 | Coperto | 1 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:25 | Coperto | 1 | 93 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:05 | Coperto | 2 | 86 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:45 | Coperto | 2 | 86 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:25 | Coperto | 3 | 80 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:10 | Coperto | 3 | 80 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:50 | Coperto | 3 | 80 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:25 | Coperto | 3 | 86 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:05 | Coperto | 3 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:45 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:25 | Coperto | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:10 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:50 | Nuvoloso | 3 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:25 | Sereno | 3 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:05 | Nuvoloso | 4 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:45 | Coperto | 5 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:25 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:05 | Foschia | 5 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:50 | Foschia | 5 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:25 | Nebbia | 5 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:05 | Nebbia | 5 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:45 | Nebbia | 6 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:25 | Nebbia | 6 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:10 | Nebbia | 6 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:50 | Nebbia | 7 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:30 | Nebbia | 7 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:05 | Nebbia | 7 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Foschia | 7 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:25 | Foschia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:05 | Coperto | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:45 | Coperto | 7 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:25 | Coperto | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:05 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:50 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Coperto | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:10 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:30 | Nuvoloso | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:05 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:45 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:25 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:05 | Sereno | 4 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:50 | Sereno | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:25 | Sereno | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:10 | Sereno | 3 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:25 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:10 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:45 | Sereno | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:25 | Poco Nuvoloso | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:05 | Sereno | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:45 | Sereno | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:25 | Poco Nuvoloso | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:05 | Poco Nuvoloso | 1 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:45 | Sereno | -0 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:25 | Sereno | -0 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:05 | Sereno | -1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:45 | Sereno | -2 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:25 | Sereno | -2 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:05 | Sereno | -3 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:45 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1019 | |
|
