Diretta Meteo Trenton Ont, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:00
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 17:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -10 | 72 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:52 | Neve | -11 | 78 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | -11 | 72 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Nuvoloso | -10 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Poco Nuvoloso | -9 | 66 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -9 | 66 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | -8 | 67 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | -7 | 73 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | scaccianeve | -5 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:54 | Nuvoloso | -5 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -4 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:32 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:26 | Neve | -3 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -3 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:52 | Neve | -3 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -4 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:44 | Neve | -4 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:36 | Neve | -3 | 73 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Foschia | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:45 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:20 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:37 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:52 | Coperto | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:35 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -11 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:41 | Neve | -11 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:18 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -10 | 92 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -12 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:25 | Neve | -13 | 84 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | -14 | 84 | 1018 | |
|
