Diretta Meteo Toronto Island ARS, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:03
Il sole sorge alle: 07:28
Il sole tramonta alle: 17:34
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:03 | Sereno | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Neve | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Sereno | -8 | 67 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:23 | Molto Nuvoloso | -7 | 67 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:08 | Neve | -7 | 73 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:50 | Neve | -6 | 67 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Neve | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -6 | 67 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Neve | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:43 | Sereno | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:22 | Neve | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:12 | Poco Nuvoloso | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:02 | Neve | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Nuvoloso | -6 | 62 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:06 | Poco Nuvoloso | -5 | 53 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Neve | -5 | 53 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:56 | Neve | -5 | 53 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:47 | Molto Nuvoloso | -5 | 53 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:35 | Neve | -5 | 57 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 49 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 53 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 58 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:47 | Foschia | -4 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:41 | Neve | -4 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:34 | Neve | -4 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:17 | Neve | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:16 | Neve | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:13 | Foschia | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:06 | Foschia | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:05 | Foschia | -3 | 68 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -3 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:58 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:56 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:55 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:53 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:50 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:48 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:43 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:39 | Neve | -3 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:38 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:37 | Neve | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:29 | Neve | -2 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:14 | Neve | -2 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -2 | 73 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | -2 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:16 | Coperto | -2 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:08 | Foschia | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Foschia | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Foschia | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:35 | Foschia | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:17 | Foschia | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:05 | Foschia | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:09 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Foschia | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:14 | Foschia | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:06 | Foschia | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:40 | Neve | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:35 | Foschia | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:38 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:36 | Foschia | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:32 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -4 | 79 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:06 | Neve | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -5 | 85 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:44 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:25 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:15 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:40 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:37 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:33 | Neve | -4 | 79 | 1018 | |
|
