Diretta Meteo Toksook Bay, Stati Uniti (USA)sabato 21 marzo ore 17:02
Il sole sorge alle: 08:54
Il sole tramonta alle: 21:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 17:02 | Foschia | -14 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:56 | Foschia | -14 | 71 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:37 | Foschia | -15 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:56 | Sereno | -16 | 84 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:56 | Foschia | -17 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:47 | Neve | -17 | 64 | 1030 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:38 | Neve | -17 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:22 | Neve | -17 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:17 | Neve | -18 | 70 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:06 | Neve | -18 | 70 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:56 | Neve | -18 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:39 | Neve | -18 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:05 | Neve | -18 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:56 | Foschia | -18 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:36 | Foschia | -18 | 64 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:31 | Foschia | -17 | 59 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:27 | Neve | -17 | 59 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:20 | Neve | -18 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:56 | Neve | -19 | 70 | 1027 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:44 | Neve | -18 | 64 | 1027 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:24 | Neve | -18 | 59 | 1027 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:56 | Neve | -20 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:56 | Neve | -19 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:25 | Neve | -20 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:56 | Neve | -21 | 76 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:45 | Neve | -21 | 76 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:16 | Neve | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:56 | Neve | -21 | 76 | 1030 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:51 | Neve | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:24 | Neve | -21 | 76 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:13 | Neve | -20 | 64 | 1027 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:56 | Neve | -19 | 64 | 1027 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:37 | Neve | -21 | 76 | 1026 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:22 | Neve | -20 | 76 | 1026 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:56 | Neve | -20 | 70 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:46 | Neve | -20 | 70 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:23 | Neve | -19 | 70 | 1028 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:10 | Neve | -20 | 76 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:56 | Neve | -20 | 76 | 1029 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:56 | Sereno | -21 | 83 | 1030 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:56 | Sereno | -21 | 83 | 1030 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:56 | Sereno | -21 | 83 | 1030 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:56 | Sereno | -21 | 83 | 1031 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:56 | Foschia | -21 | 83 | 1031 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:46 | Neve | -20 | 76 | 1031 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:40 | Neve | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:56 | Sereno | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:56 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:23 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:05 | Neve | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:56 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:56 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:36 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:26 | Foschia | -20 | 76 | 1030 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:05 | Foschia | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:56 | Foschia | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:54 | Foschia | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:45 | Foschia | -21 | 76 | 1029 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:56 | Neve | -22 | 76 | 1028 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:43 | Neve | -22 | 83 | 1027 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:06 | Neve | -21 | 76 | 1027 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:56 | Neve | -22 | 83 | 1026 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:34 | Neve | -22 | 83 | 1026 | |
|
