Diretta Meteo Tianjin-Zhangguizhu, Cinavenerdì 31 ottobre ore 15:30
 
					 13 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 13
						13 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 13		
					 Ovest
						Km/h 10.8
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 4 Km
						Ovest
						Km/h 10.8
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 4 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:35
						Il sole tramonta alle: 17:12
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 15:30 |  | Foschia | 13 | 71 | 1019 |  O 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 15:00 |  | Foschia | 13 | 76 | 1019 |  O/NO 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 14:30 |  | Foschia | 13 | 71 | 1020 |  O 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 14:00 |  | Foschia | 12 | 76 | 1020 |  O 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 13:30 |  | Foschia | 12 | 76 | 1020 |  O 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 13:00 |  | Foschia | 12 | 81 | 1020 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1021 |  O/NO 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1022 |  NO 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 11:30 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1022 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 1023 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1023 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1023 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Nuvoloso | 10 | 87 | 1023 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Sereno | 9 | 87 | 1023 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Sereno | 8 | 93 | 1023 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1022 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1022 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1022 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1022 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1022 |  N 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1023 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 |  N 7.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 |  N/NE 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 |  N/NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 |  N/NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Nuvoloso | 9 | 87 | 1024 |  N 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Nuvoloso | 9 | 87 | 1024 |  NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 |  NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 |  E/NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Coperto | 9 | 93 | 1024 |  E/NE 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1024 |  E 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Coperto | 10 | 93 | 1024 |  E 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1024 |  E 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Temporale Foschia | 10 | 93 | 1023 |  E/SE 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Temporale Foschia | 10 | 93 | 1024 |  E 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1024 |  E/NE 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Coperto | 11 | 87 | 1023 |  E 18 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Foschia | 11 | 93 | 1023 |  E 18 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Foschia | 11 | 93 | 1022 |  E 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Foschia | 12 | 93 | 1022 |  E 18 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Foschia | 12 | 93 | 1022 |  E 18 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Foschia | 13 | 93 | 1022 |  N 7.2 | 
 
				 
					