Diretta Meteo Taraz, Kazakhstanvenerdì 31 ottobre ore 13:30
 
					 22 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 22
						22 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 4
						T.max 22		
					 Sud/Sud-Ovest
						Km/h 14.4
						Punto di rugiada: -4 °C		
						Umidità: 17%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud/Sud-Ovest
						Km/h 14.4
						Punto di rugiada: -4 °C		
						Umidità: 17%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:46
						Il sole tramonta alle: 18:10
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 13:30 |  | Sereno | 22 | 17 | 1017 |  S/SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 13:00 |  | Sereno | 21 | 18 | 1017 |  SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Sereno | 20 | 20 | 1018 |  SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Sereno | 20 | 20 | 1018 |  S/SO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 11:30 |  | Sereno | 19 | 24 | 1018 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Sereno | 18 | 27 | 1018 |  S/SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Sereno | 17 | 29 | 1018 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Sereno | 15 | 35 | 1018 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Sereno | 13 | 40 | 1018 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Sereno | 12 | 43 | 1018 |  S/SO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Sereno | 11 | 43 | 1018 |  S/SO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Sereno | 9 | 49 | 1018 |  S/SO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Sereno | 9 | 49 | 1018 |  S/SO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | Sereno | 8 | 56 | 1018 |  S 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Sereno | 8 | 61 | 1018 |  S 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Sereno | 9 | 61 | 1018 |  S 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Sereno | 9 | 57 | 1017 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Sereno | 6 | 75 | 1017 |  S/SO 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Sereno | 6 | 81 | 1017 |  S/SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Sereno | 6 | 81 | 1018 |  S 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Sereno | 6 | 81 | 1018 |  SE 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Sereno | 5 | 86 | 1018 |  S 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Foschia | 4 | 93 | 1018 |  S 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Foschia | 4 | 93 | 1018 |  SE 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Foschia | 6 | 86 | 1018 |  N 3.6 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Foschia | 6 | 86 | 1018 |  SO 10.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Foschia | 7 | 87 | 1018 |  SO 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Foschia | 6 | 93 | 1019 |  O/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Foschia | 7 | 93 | 1019 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Foschia | 7 | 93 | 1019 |  S/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Foschia | 8 | 87 | 1019 |  S/SO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Foschia | 8 | 87 | 1019 |  S/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Foschia | 8 | 87 | 1019 |  S 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Sereno | 9 | 87 | 1020 |  S/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Sereno | 9 | 87 | 1020 |  SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Sereno | 10 | 81 | 1020 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Sereno | 11 | 81 | 1020 |  N 3.6 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Sereno | 11 | 81 | 1020 |  O 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Sereno | 12 | 81 | 1020 |  NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Sereno | 14 | 71 | 1020 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Sereno | 15 | 67 | 1020 |  N/NO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Sereno | 15 | 67 | 1020 |  NO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Sereno | 15 | 67 | 1020 |  NO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Sereno | 15 | 67 | 1020 |  NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Sereno | 14 | 71 | 1020 |  NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Sereno | 14 | 71 | 1020 |  N/NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Sereno | 13 | 81 | 1020 |  N/NO 18 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Sereno | 14 | 76 | 1020 |  N 18 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Sereno | 14 | 76 | 1020 |  N 18 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Sereno | 14 | 76 | 1020 |  N/NE 18 | 
 
				 
					