Diretta Meteo Tacoma-McChord, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 06:55
 
					 4 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 11
						4 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 0
						T.max 11		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:50
						Il sole tramonta alle: 17:56
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Nuvoloso | 4 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Nuvoloso | 4 | 93 | 1017 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 4 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Poco Nuvoloso | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:56 |  | Foschia | 2 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:40 |  | Foschia | 2 | 93 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:25 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:20 |  | Foschia | 2 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Foschia | 2 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:10 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:25 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Foschia | 3 | 93 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:10 |  | Foschia | 2 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:50 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:45 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:40 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:25 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:20 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:10 |  | Foschia | 2 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:05 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:50 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:45 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:40 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:25 |  | Foschia | 4 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:20 |  | Foschia | 3 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:10 |  | Foschia | 3 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:05 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Foschia | 4 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Foschia | 5 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Foschia | 5 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:25 |  | Foschia | 6 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:20 |  | Foschia | 6 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Foschia | 6 | 100 | 1019 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Foschia | 6 | 93 | 1019 |  S 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 9 | 81 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Sereno | 11 | 76 | 1018 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 76 | 1019 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1020 |  N/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 1020 |  N/NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Nuvoloso | 10 | 81 | 1022 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 9 | 81 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 4 | 100 | 1023 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Foschia | 1 | 93 | 1023 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Foschia | 2 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Foschia | 1 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:45 |  | Foschia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:40 |  | Foschia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Foschia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:30 |  | Foschia | 0 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:25 |  | Foschia | 0 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:20 |  | Nebbia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:15 |  | Nebbia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:10 |  | Nebbia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 08:05 |  | Foschia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:55 |  | Foschia | 0 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:53 |  | Foschia | 0 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:48 |  | Foschia | 1 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:43 |  | Foschia | 2 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:12 |  | Foschia | 0 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 07:10 |  | Foschia | 1 | 93 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:55 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 06:50 |  | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1024 |  N 0 | 
 
				 
					