Diretta Meteo Tabriz, Iranmercoledì 4 febbraio ore 09:30
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 17:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 09:30 | Pioggia | 4 | 93 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:00 | Pioggia | 4 | 93 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:00 | Pioggia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:00 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:30 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:00 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:30 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:00 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:30 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:00 | Pioggia | 5 | 86 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:30 | Pioggia | 5 | 93 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:00 | Pioggia | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:30 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:30 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Coperto | 6 | 81 | 1010 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:30 | Coperto | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Coperto | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 50 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 50 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 50 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 50 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:30 | Temporale | 12 | 54 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 50 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 47 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 47 | 1009 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 47 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 50 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 14 | 50 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 50 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 54 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:30 | Nuvoloso | 9 | 66 | 1013 | |
|
