Diretta Meteo Somerville Somerset, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:53
 
					 11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 17
						11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 17		
					 Nord
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 61%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 4 °C		
						Umidità: 61%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:26
						Il sole tramonta alle: 17:57
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 11 | 61 | 995 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:53 |  | Coperto | 11 | 66 | 995 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:53 |  | Coperto | 12 | 71 | 994 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Coperto | 11 | 76 | 993 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:40 |  | Coperto | 12 | 71 | 993 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 76 | 992 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Coperto | 10 | 81 | 991 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Sereno | 10 | 87 | 992 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Sereno | 10 | 87 | 993 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Sereno | 11 | 87 | 993 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Poco Nuvoloso | 12 | 87 | 993 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 13 | 93 | 993 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Coperto | 14 | 93 | 994 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:01 |  | Pioggia | 15 | 93 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:46 |  | Pioggia Foschia | 14 | 100 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:36 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 21:04 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:56 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:50 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 995 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 20:41 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 995 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Coperto | 17 | 93 | 995 |  SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Foschia | 17 | 93 | 996 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:43 |  | Coperto | 17 | 93 | 996 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Coperto | 17 | 93 | 996 |  E 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Coperto | 17 | 93 | 997 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:37 |  | Coperto | 17 | 93 | 998 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:10 |  | Coperto | 17 | 93 | 998 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Coperto | 17 | 93 | 998 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:38 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 999 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Pioggia | 16 | 93 | 999 |  E 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 16 | 100 | 1001 |  E/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:01 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1001 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1001 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:18 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 1001 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:08 |  | Pioggia Foschia | 16 | 87 | 1001 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1001 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 12:43 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1002 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1003 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:43 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1003 |  E/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:32 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1003 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:21 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1003 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:13 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1004 |  E 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 11:04 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1004 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1005 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 10:22 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1005 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Pioggia Foschia | 14 | 93 | 1006 |  E 24 | 
 
				 
					