Diretta Meteo Smyrna, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 01:56
Il sole sorge alle: 06:42
Il sole tramonta alle: 17:17
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:56 | Foschia | 3 | 100 | 1020 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | 3 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:56 | Foschia | 4 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:47 | Foschia | 4 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:33 | Foschia | 4 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:12 | Foschia | 5 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:56 | Foschia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:10 | Coperto | 6 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | 7 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:34 | Coperto | 7 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:18 | Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:10 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:03 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:56 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:53 | Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:37 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:21 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:09 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:06 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:59 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:56 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:53 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:36 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:56 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:49 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:16 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:56 | Foschia | 9 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:56 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:20 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:03 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:56 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:56 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:41 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:36 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:18 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:03 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:56 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:30 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:56 | Pioggia | 9 | 93 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:56 | Coperto | 11 | 71 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:07 | Coperto | 11 | 71 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | 12 | 66 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:56 | Poco Nuvoloso | 8 | 65 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 7 | 65 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | 2 | 80 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:56 | Sereno | 0 | 86 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:56 | Sereno | -2 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:56 | Sereno | -3 | 92 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:56 | Sereno | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:56 | Sereno | -4 | 92 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:56 | Sereno | -3 | 92 | 1022 | |
|
