Diretta Meteo Shirley Brookhaven, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:56
 
					 13 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 11
						T.max 17
						13 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 11
						T.max 17		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:19
						Il sole tramonta alle: 17:50
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:56 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 71 | 993 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:56 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 993 |  O/SO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:56 |  | Poco Nuvoloso | 11 | 81 | 992 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:56 |  | Sereno | 11 | 81 | 991 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:56 |  | Sereno | 11 | 87 | 991 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 04:56 |  | Sereno | 12 | 93 | 990 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:24 |  | Nuvoloso | 12 | 93 | 990 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 04:12 |  | Nuvoloso | 13 | 93 | 990 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:56 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 990 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:26 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 100 | 990 |  O/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 03:14 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 990 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:03 |  | Nuvoloso | 14 | 93 | 990 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:56 |  | Sereno | 14 | 93 | 990 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:02 |  | Coperto | 14 | 93 | 990 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:56 |  | Foschia | 14 | 93 | 990 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:52 |  | Foschia | 14 | 93 | 990 |  O/NO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 01:46 |  | Foschia | 15 | 93 | 990 |  O/NO 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:21 |  | Foschia | 16 | 100 | 990 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:04 |  | Foschia | 16 | 100 | 990 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:56 |  | Foschia | 16 | 100 | 990 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Foschia | 16 | 100 | 991 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:44 |  | Foschia | 16 | 100 | 991 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:56 |  | Foschia | 16 | 100 | 992 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Foschia | 16 | 100 | 992 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Foschia | 16 | 100 | 993 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:05 |  | Foschia | 17 | 93 | 994 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:56 |  | Foschia | 17 | 93 | 994 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:41 |  | Foschia | 17 | 93 | 994 |  SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:23 |  | Foschia | 17 | 93 | 995 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Foschia | 17 | 93 | 995 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:56 |  | Coperto | 17 | 93 | 995 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:44 |  | Coperto | 17 | 93 | 994 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:08 |  | Foschia | 17 | 93 | 996 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:56 |  | Foschia | 17 | 93 | 996 |  SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:52 |  | Foschia | 17 | 93 | 996 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:34 |  | Coperto | 17 | 93 | 997 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:56 |  | Foschia | 17 | 93 | 995 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:45 |  | Foschia | 17 | 93 | 998 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:38 |  | Foschia | 16 | 100 | 999 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:07 |  | Foschia | 16 | 100 | 999 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:54 |  | Foschia | 16 | 100 | 999 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Foschia | 16 | 100 | 999 |  N 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:41 |  | Foschia | 16 | 100 | 1000 |  E 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:56 |  | Foschia | 16 | 100 | 1000 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 17:48 |  | Foschia | 16 | 100 | 1000 |  E/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:56 |  | Foschia | 16 | 93 | 1000 |  E/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:44 |  | Foschia | 16 | 93 | 1001 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 15:56 |  | Coperto | 16 | 87 | 1002 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:12 |  | Coperto | 15 | 93 | 1003 |  E/SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:56 |  | Foschia | 15 | 93 | 1003 |  E/SE 24 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Foschia | 15 | 93 | 1003 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:47 |  | Foschia | 15 | 93 | 1003 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:14 |  | Foschia | 14 | 100 | 1004 |  E/SE 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 13:51 |  | Foschia | 14 | 100 | 1005 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Foschia | 14 | 100 | 1005 |  E/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:39 |  | Foschia | 14 | 93 | 1005 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:13 |  | Foschia | 14 | 93 | 1006 |  E/SE 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 13:06 |  | Foschia | 14 | 93 | 1006 |  E/SE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:56 |  | Foschia | 15 | 87 | 1006 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:56 |  | Coperto | 15 | 82 | 1008 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:56 |  | Coperto | 14 | 87 | 1010 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:56 |  | Coperto | 14 | 87 | 1011 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 09:46 |  | Coperto | 14 | 87 | 1012 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:37 |  | Coperto | 14 | 87 | 1012 |  E/SE 16.7 | 
 
				 
					