Diretta Meteo Shemya Eareckson As, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 04:55
 
					 7 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 7
						7 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 7		
					 Ovest
						Km/h 27.8
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 65%	
						Visibilità: 11 Km
						Ovest
						Km/h 27.8
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 65%	
						Visibilità: 11 Km	
					
						Il sole sorge alle: 10:16
						Il sole tramonta alle: 19:57
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 65 | 1020 |  O 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1020 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1020 |  O 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1020 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:05 |  | Nuvoloso | 6 | 70 | 1020 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Nuvoloso | 6 | 70 | 1020 |  O 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1019 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 23:10 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1019 |  O 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:40 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:29 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1019 |  O 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:28 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1019 |  O 42.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:03 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1019 |  O 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Pioggia | 5 | 86 | 1019 |  O 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:46 |  | Pioggia Foschia | 5 | 86 | 1020 |  O 50 | 
| 30 Ottobre 2025 20:36 |  | Pioggia | 6 | 81 | 1020 |  O 51.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:25 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1020 |  O 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:13 |  | Pioggia | 6 | 81 | 1020 |  O 53.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:03 |  | Pioggia | 7 | 75 | 1019 |  O/SO 50 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Foschia | 7 | 70 | 1019 |  O/SO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 7 | 70 | 1020 |  O/SO 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 65 | 1020 |  O/SO 48.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:59 |  | Nuvoloso | 7 | 65 | 1021 |  O 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:59 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 65 | 1021 |  O/SO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 14:56 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 60 | 1022 |  O 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:59 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 60 | 1022 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 6 | 60 | 1022 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 12:57 |  | Poco Nuvoloso | 4 | 64 | 1022 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Poco Nuvoloso | 5 | 60 | 1022 |  O/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:59 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1022 |  NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1022 |  NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:59 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1021 |  N/NO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1021 |  NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 09:59 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1020 |  N/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 1020 |  NO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Nuvoloso | 2 | 74 | 1019 |  N/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 08:29 |  | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1019 |  N/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:23 |  | Neve Foschia | 1 | 86 | 1019 |  N/NO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:18 |  | Neve Foschia | 1 | 93 | 1019 |  N/NO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 08:06 |  | Neve | 3 | 74 | 1019 |  N/NO 44.4 | 
| 30 Ottobre 2025 07:55 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1019 |  N/NO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:03 |  | Neve | 3 | 74 | 1018 |  N/NO 40.7 | 
| 30 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 3 | 74 | 1018 |  N/NO 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 4 | 69 | 1017 |  NO 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 4 | 75 | 1016 |  N/NO 25.9 | 
 
				 
					