Diretta Meteo Sault Ste Marie, Stati Uniti (USA)sabato 21 marzo ore 20:55
Il sole sorge alle: 07:36
Il sole tramonta alle: 19:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 20:55 | Coperto | 0 | 92 | 1004 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:55 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 21 Marzo 2026 19:24 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 21 Marzo 2026 18:55 | Coperto | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:55 | Coperto | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:31 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1005 | |
|
| 21 Marzo 2026 17:06 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:55 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1006 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:43 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:35 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:24 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1007 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:14 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 16:05 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:55 | Neve Nebbia che congela | -2 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:48 | Neve Nebbia che congela | -2 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:44 | Neve Nebbia che congela | -2 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:37 | Neve Nebbia che congela | -2 | 100 | 1008 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:17 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:10 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1009 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:55 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:51 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1010 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:31 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:08 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:55 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:40 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:14 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:05 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:55 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:47 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:29 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:24 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:55 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:40 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:32 | Neve | 0 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:55 | Coperto | 0 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:55 | Coperto | 0 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:30 | Coperto | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:55 | Coperto | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:13 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:03 | Molto Nuvoloso | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:55 | Nuvoloso | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:19 | Nuvoloso | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:55 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:55 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:40 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:23 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:14 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:55 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:40 | Coperto | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:55 | Coperto | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:55 | Coperto | 0 | 86 | 1015 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:55 | Coperto | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:09 | Coperto | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:55 | Coperto | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:55 | Coperto | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:55 | Coperto | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:11 | Coperto | 0 | 92 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:55 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:55 | Coperto | 0 | 92 | 1012 | |
|
