Diretta Meteo Saranac Lake Adirondack, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:51
 
					 6 °C
						Pioggia Foschia
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 10
						6 °C
						Pioggia Foschia
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 10		
					 Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 5 Km
						Ovest/Sud-Ovest
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 5 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:31
						Il sole tramonta alle: 17:48
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:51 |  | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 985 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 09:42 |  | Foschia | 6 | 93 | 985 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 09:19 |  | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 985 |  O/SO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:50 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 984 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:49 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 984 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 984 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:26 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 984 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:19 |  | Pioggia | 8 | 93 | 984 |  O/SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:11 |  | Coperto | 8 | 93 | 984 |  SO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 07:56 |  | Coperto | 8 | 93 | 984 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:51 |  | Pioggia | 8 | 93 | 984 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:41 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 984 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 984 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:25 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 985 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 07:05 |  | Pioggia | 8 | 93 | 985 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:51 |  | Coperto | 8 | 93 | 985 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Pioggia | 8 | 93 | 986 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:03 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 987 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:51 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 987 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:23 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 987 |  N 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:07 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 988 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 988 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:51 |  | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 988 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:33 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 988 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 03:51 |  | Pioggia | 9 | 93 | 989 |  N/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:42 |  | Coperto | 9 | 93 | 989 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 02:51 |  | Coperto | 9 | 93 | 990 |  E/NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 02:48 |  | Coperto | 9 | 93 | 990 |  NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:12 |  | Coperto | 9 | 93 | 991 |  N/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:51 |  | Pioggia | 10 | 93 | 992 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:51 |  | Nuvoloso | 10 | 87 | 993 |  E/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:51 |  | Coperto | 9 | 93 | 995 |  E/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 23:46 |  | Coperto | 9 | 93 | 995 |  E/NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:08 |  | Coperto | 9 | 93 | 996 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:51 |  | Coperto | 9 | 93 | 997 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:23 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 998 |  E/SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:14 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 998 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:51 |  | Coperto | 10 | 81 | 998 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 20:51 |  | Coperto | 9 | 87 | 999 |  NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:51 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1000 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 18:51 |  | Coperto | 8 | 87 | 1001 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:51 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1002 |  E/NE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1003 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:51 |  | Pioggia Foschia | 6 | 86 | 1004 |  NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:36 |  | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1005 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Pioggia Foschia | 6 | 86 | 1005 |  NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:51 |  | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 1005 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:44 |  | Pioggia Foschia | 5 | 93 | 1005 |  N/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:29 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1005 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:51 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1006 |  E/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:32 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1006 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:22 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1006 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:11 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1006 |  E/NE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:51 |  | Coperto | 5 | 93 | 1007 |  NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:23 |  | Coperto | 5 | 86 | 1008 |  NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:06 |  | Coperto | 6 | 86 | 1007 |  NE 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:58 |  | Coperto | 6 | 86 | 1008 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:51 |  | Coperto | 5 | 93 | 1009 |  NE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 12:19 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1010 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:51 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1011 |  NE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:10 |  | Coperto | 3 | 93 | 1012 |  NE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:51 |  | precipitazioni | 3 | 93 | 1012 |  E/NE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:51 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1014 |  E/NE 9.3 | 
 
				 
					