Diretta Meteo Saranac Lake Adirondack, Stati Uniti (USA)mercoledì 4 febbraio ore 02:51
Il sole sorge alle: 07:09
Il sole tramonta alle: 17:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 02:51 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:46 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:51 | Coperto | -10 | 72 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:08 | Molto Nuvoloso | -9 | 72 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:51 | Nuvoloso | -11 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:20 | Coperto | -9 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:51 | Neve | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:19 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:51 | Poco Nuvoloso | -9 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:41 | Nuvoloso | -8 | 78 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:51 | Foschia | -7 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:25 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:43 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:32 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:36 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:29 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:12 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:09 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:59 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:51 | Foschia | -6 | 79 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:51 | Foschia | -6 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:20 | Foschia | -6 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Foschia | -6 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:51 | Foschia | -6 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:51 | Foschia | -6 | 79 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:51 | Coperto | -6 | 67 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:51 | Coperto | -7 | 73 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:51 | Coperto | -9 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:51 | Coperto | -12 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:21 | Foschia | -13 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:13 | Foschia | -13 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:51 | Foschia | -13 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:21 | Coperto | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:51 | Nuvoloso | -16 | 91 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:46 | Nuvoloso | -14 | 77 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:34 | Foschia | -15 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:18 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:51 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:48 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:40 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:27 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:22 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:03 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:51 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:51 | Foschia | -13 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:51 | Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:51 | Foschia | -16 | 84 | 1016 | |
|
