Diretta Meteo Saint Hubert, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:00
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 17:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:58 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:55 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:52 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:12 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:59 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:45 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:17 | Neve | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:12 | Neve | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:35 | Neve | -6 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:32 | Neve | -6 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:13 | Neve | -5 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:05 | Neve | -5 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | -6 | 73 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:49 | Coperto | -6 | 79 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -5 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:54 | Neve | -5 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -5 | 62 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | -5 | 57 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -5 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | -4 | 58 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | -4 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | -5 | 62 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 67 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | -6 | 67 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Sereno | -7 | 67 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:41 | Nuvoloso | -8 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:22 | Molto Nuvoloso | -9 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Sereno | -9 | 72 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Sereno | -12 | 78 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:21 | Nuvoloso | -14 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | -13 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:52 | Coperto | -14 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:39 | Neve | -14 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:37 | Molto Nuvoloso | -14 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Sereno | -15 | 92 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Nuvoloso | -15 | 84 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Nuvoloso | -14 | 77 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | -10 | 85 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Sereno | -10 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -10 | 72 | 1018 | |
|
