Diretta Meteo Roseau Sys, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:15
 
					 4 °C
						Pioggia Foschia
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 6
						4 °C
						Pioggia Foschia
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 6		
					 Nord-Est
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord-Est
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:07
						Il sole tramonta alle: 18:05
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:15 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1012 |  NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1012 |  E/NE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 08:35 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1011 |  NE 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:15 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1011 |  NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1011 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:35 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1011 |  N 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 07:15 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1011 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 3 | 93 | 1009 |  NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 3 | 93 | 1010 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 3 | 93 | 1010 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 3 | 93 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 3 | 93 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 3 | 93 | 1010 |  O/NO 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 01:35 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  O 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 0 | 
| 31 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:35 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:55 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:15 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:55 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1010 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:55 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1010 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:35 |  | Coperto | 5 | 86 | 1010 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 5 | 93 | 1010 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 5 | 86 | 1010 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 5 | 86 | 1010 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 5 | 86 | 1010 |  O/SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  SO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 6 | 86 | 1010 |  S/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 6 | 86 | 1010 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1010 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 6 | 86 | 1010 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 5 | 86 | 1011 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 5 | 86 | 1011 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:15 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1011 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:55 |  | precipitazioni Foschia | 4 | 93 | 1012 |  S/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:35 |  | precipitazioni Foschia | 4 | 86 | 1012 |  S/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 4 | 86 | 1012 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 3 | 86 | 1012 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 3 | 93 | 1012 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 3 | 86 | 1012 |  S 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 3 | 86 | 1012 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 2 | 93 | 1012 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 2 | 86 | 1013 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 2 | 86 | 1013 |  S/SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 1 | 93 | 1013 |  S 13 | 
 
				 
					