Diretta Meteo Rockhampton, Australiamercoledì 4 febbraio ore 16:00
Il sole sorge alle: 05:37
Il sole tramonta alle: 18:45
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 16:00 | Pioggia | 28 | 74 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | 28 | 69 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 14:16 | Pioggia | 28 | 74 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 14:04 | Pioviggine | 27 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 13:09 | Molto Nuvoloso | 29 | 70 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:30 | Coperto | 26 | 78 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:22 | Coperto | 27 | 74 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:02 | Coperto | 26 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | 26 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 10:34 | Pioggia | 25 | 88 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 10:17 | Coperto | 26 | 78 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 10:00 | Pioggia | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:45 | Pioggia | 25 | 83 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:30 | Coperto | 25 | 83 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | 25 | 78 | 1017 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:30 | Coperto | 24 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:05 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 08:00 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:08 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 07:00 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:56 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:20 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:06 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:00 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:45 | Pioggia | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:30 | Pioggia | 23 | 83 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | 24 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:30 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:30 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:30 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | 24 | 78 | 1014 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:30 | Coperto | 24 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:11 | Coperto | 24 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | 24 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 24 | 78 | 1015 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:30 | Coperto | 24 | 78 | 1016 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | 25 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:30 | Coperto | 25 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Coperto | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Coperto | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | 25 | 78 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:30 | Coperto | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | 26 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:48 | Coperto | 26 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:30 | Coperto | 26 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | 26 | 73 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:30 | Coperto | 26 | 73 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | 26 | 73 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:30 | Coperto | 27 | 69 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:30 | Coperto | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:30 | Coperto | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | 27 | 74 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:48 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1013 | |
|
