Diretta Meteo Rochester, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 08:54
 
					 3 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 8
						3 °C
						Poco Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 8		
					 Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 13 Km
						Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 13 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:44
						Il sole tramonta alle: 18:02
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 08:54 |  | Poco Nuvoloso | 3 | 93 | 1011 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 07:54 |  | Coperto | 4 | 93 | 1011 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:54 |  | Coperto | 4 | 93 | 1010 |  O/NO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1011 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 04:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1011 |  O 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:54 |  | Coperto | 3 | 93 | 1011 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:54 |  | Sereno | 2 | 93 | 1011 |  O 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:54 |  | Sereno | 3 | 93 | 1011 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:54 |  | Sereno | 3 | 93 | 1011 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:54 |  | Sereno | 3 | 93 | 1012 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:54 |  | Coperto | 4 | 93 | 1012 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 21:54 |  | Coperto | 5 | 86 | 1013 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:54 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1012 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 19:54 |  | Coperto | 6 | 81 | 1012 |  O/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 18:54 |  | Coperto | 6 | 81 | 1012 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:54 |  | Nuvoloso | 7 | 70 | 1012 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:03 |  | Coperto | 7 | 70 | 1012 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 16:54 |  | Coperto | 7 | 75 | 1013 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:16 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:54 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1012 |  NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:54 |  | Coperto | 7 | 81 | 1013 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:05 |  | Coperto | 7 | 81 | 1014 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:54 |  | Coperto | 7 | 81 | 1014 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:43 |  | Coperto | 7 | 81 | 1014 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:29 |  | Coperto | 7 | 81 | 1014 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:18 |  | Coperto | 7 | 87 | 1014 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:11 |  | Coperto | 7 | 87 | 1014 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:54 |  | Coperto | 8 | 81 | 1014 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:54 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1015 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:52 |  | Foschia | 4 | 100 | 1015 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 10:46 |  | Foschia | 4 | 100 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:37 |  | Foschia | 3 | 100 | 1015 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:22 |  | Nebbia | 3 | 100 | 1016 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 10:12 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:03 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1016 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:54 |  | Nebbia | 2 | 100 | 1016 |  O 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 09:36 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  O/NO 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:29 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 08:57 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 08:54 |  | Nebbia | 1 | 100 | 1016 |  O 11.1 | 
 
				 
					