logo meteotoscana

Diretta Meteo Regina Sask, Canadamercoledì 4 febbraio ore 00:00

Mappa
Sereno -4 °C Nebbia che congela 24 Ore: T.min -7 T.max -2
Ponente Ovest/Sud-Ovest Km/h 11.1 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 92% Visibilità: 5 Km
Il sole sorge alle: 08:26 Il sole tramonta alle: 17:58
4 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 92 1029 vento: Nord O/SO 11.1
3 Febbraio 2026 23:30 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 23:00 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord O/NO 9.3
3 Febbraio 2026 22:29 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 100 1029 vento: Nord NO 7.4
3 Febbraio 2026 22:00 tempo osservato: Foschia Foschia -5 100 1028 vento: Nord N/NO 11.1
3 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Foschia Foschia -5 100 1028 vento: Nord N/NO 7.4
3 Febbraio 2026 21:34 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 100 1029 vento: Nord N/NO 13
3 Febbraio 2026 21:17 tempo osservato: Foschia Foschia -4 92 1029 vento: Nord N/NO 14.8
3 Febbraio 2026 21:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1029 vento: Nord N/NO 16.7
3 Febbraio 2026 20:51 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1029 vento: Nord N/NO 18.5
3 Febbraio 2026 20:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1029 vento: Nord N/NO 25.9
3 Febbraio 2026 19:00 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1028 vento: Nord N 24
3 Febbraio 2026 18:40 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1028 vento: Nord N 22.2
3 Febbraio 2026 18:34 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1028 vento: Nord N 20.3
3 Febbraio 2026 18:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1027 vento: Nord N 24
3 Febbraio 2026 17:04 tempo osservato: Coperto Coperto -2 86 1027 vento: Nord N/NO 27.8
3 Febbraio 2026 17:00 tempo osservato: Neve Neve -2 86 1027 vento: Nord N/NO 25.9
3 Febbraio 2026 16:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1026 vento: Nord N/NO 20.3
3 Febbraio 2026 15:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1024 vento: Nord N/NO 29.6
3 Febbraio 2026 14:21 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1024 vento: Nord N/NO 27.8
3 Febbraio 2026 14:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1024 vento: Nord N/NO 31.5
3 Febbraio 2026 13:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1023 vento: Nord NO 27.8
3 Febbraio 2026 12:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 92 1022 vento: Nord NO 24
3 Febbraio 2026 11:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1021 vento: Nord O/NO 14.8
3 Febbraio 2026 10:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1021 vento: Nord O/NO 13
3 Febbraio 2026 09:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -5 92 1020 vento: Nord O 16.7
3 Febbraio 2026 08:33 tempo osservato: Foschia Foschia -7 92 1020 vento: Nord O 11.1
3 Febbraio 2026 08:21 tempo osservato: Foschia Foschia -7 92 1020 vento: Nord O 11.1
3 Febbraio 2026 08:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 92 1020 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 07:21 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 92 1019 vento: Nord O/SO 9.3
3 Febbraio 2026 07:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 92 1019 vento: Nord SO 7.4
3 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1019 vento: Nord SO 11.1
3 Febbraio 2026 06:18 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1019 vento: Nord SO 9.3
3 Febbraio 2026 06:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1019 vento: Nord S/SO 9.3
3 Febbraio 2026 05:28 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 92 1019 vento: Nord SE 9.3
3 Febbraio 2026 05:00 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1019 vento: Nord E/SE 11.1
3 Febbraio 2026 04:54 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1019 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 04:48 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -6 100 1019 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 04:36 tempo osservato: Foschia Foschia -6 100 1019 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 04:00 tempo osservato: Foschia Foschia -6 100 1019 vento: Nord E/SE 9.3
3 Febbraio 2026 03:24 tempo osservato: Foschia Foschia -6 92 1019 vento: Nord E/SE 7.4
3 Febbraio 2026 03:00 tempo osservato: Foschia Foschia -6 92 1019 vento: Nord SE 9.3
3 Febbraio 2026 02:31 tempo osservato: Foschia Foschia -6 92 1019 vento: Nord SE 9.3
3 Febbraio 2026 02:00 tempo osservato: Foschia Foschia -7 100 1019 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 01:00 tempo osservato: Neve Neve -6 85 1018 vento: Nord SE 11.1
3 Febbraio 2026 00:30 tempo osservato: Neve Neve -6 85 1018 vento: Nord SE 14.8
3 Febbraio 2026 00:15 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1019 vento: Nord SE 14.8
3 Febbraio 2026 00:00 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -7 92 1019 vento: Nord E/SE 14.8
2 Febbraio 2026 23:49 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -7 92 1019 vento: Nord SE 13
2 Febbraio 2026 23:41 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -6 85 1019 vento: Nord SE 13