Diretta Meteo Quesnel, Canadamartedì 3 febbraio ore 22:00
Il sole sorge alle: 07:47
Il sole tramonta alle: 17:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | 7 | 70 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | 7 | 70 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | 8 | 65 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | 8 | 65 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Coperto | 8 | 65 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | 7 | 70 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | 7 | 70 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:40 | Coperto | 7 | 70 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:27 | Pioggia | 7 | 70 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Coperto | 7 | 70 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | 6 | 75 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:37 | Coperto | 6 | 75 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:05 | Pioggia | 6 | 70 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | 6 | 70 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:41 | Coperto | 6 | 70 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:24 | Pioggia | 5 | 75 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | 4 | 86 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | 4 | 80 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:03 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:04 | Pioggia | 1 | 93 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:27 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Foschia | -0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:49 | Foschia | -0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:31 | Foschia | -0 | 92 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:24 | Foschia | -1 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:09 | Foschia | -0 | 92 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:03 | Foschia | -0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | -0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:12 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:50 | Foschia | -1 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:26 | Foschia | -1 | 92 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Foschia | -1 | 92 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:56 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:52 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:46 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:39 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:32 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:25 | Foschia | -1 | 92 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:13 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:07 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 92 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:53 | Poco Nuvoloso | -0 | 92 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:41 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:23 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:12 | Foschia | -0 | 92 | 1026 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Foschia | -0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:59 | Foschia | -0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:58 | Foschia | -0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:45 | Foschia | -0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:36 | Foschia | -0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:26 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:10 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:22 | Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:18 | Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:13 | Foschia | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:12 | Foschia | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:10 | Nebbia che congela | -0 | 92 | 1024 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:48 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:42 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:30 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:28 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:14 | Foschia | -0 | 92 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:12 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:09 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:02 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:01 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:59 | Nebbia che congela | -0 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:42 | Foschia | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:39 | Foschia | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:37 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:35 | Foschia | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:31 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:27 | Foschia | 1 | 93 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:21 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:17 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:15 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:03 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1023 | |
|
