Diretta Meteo Quesnel, Canadasabato 21 marzo ore 16:00
Il sole sorge alle: 07:07
Il sole tramonta alle: 19:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Marzo 2026 16:00 | Sereno | 7 | 33 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 15:00 | Sereno | 5 | 38 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 14:00 | Sereno | 4 | 44 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 13:00 | Sereno | 3 | 55 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 12:00 | Sereno | -0 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:45 | Foschia | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:29 | Foschia | -1 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 11:00 | Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:53 | Foschia | -1 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:20 | Foschia | -3 | 100 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:11 | Foschia | -3 | 92 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:09 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 10:00 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:20 | Nebbia che congela | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:17 | Nebbia che congela | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 21 Marzo 2026 09:00 | Foschia | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:59 | Foschia | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:45 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:23 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:20 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:13 | Foschia | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:07 | Foschia | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:04 | Foschia | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 08:00 | Coperto | -5 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:47 | Foschia | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:45 | Foschia | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:44 | Foschia | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:40 | Foschia | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:38 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 07:00 | Nebbia che congela | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:44 | Nebbia che congela | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:42 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:35 | Foschia | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:33 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 06:00 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:59 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:18 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 05:00 | Nebbia che congela | -6 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:26 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:16 | Foschia | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:15 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:01 | Nebbia che congela | -6 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 04:00 | Nebbia che congela | -6 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:55 | Nebbia che congela | -6 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:47 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:43 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:41 | Nebbia che congela | -5 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Marzo 2026 03:00 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:30 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:29 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:26 | Foschia | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:19 | Foschia | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:03 | Foschia | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:01 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 02:00 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:47 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:45 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:39 | Foschia | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:38 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 01:00 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Marzo 2026 00:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:14 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:13 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:11 | Foschia | -1 | 92 | 1018 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:10 | Foschia | -2 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Marzo 2026 23:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:53 | Nuvoloso | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:36 | Foschia | 0 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:33 | Foschia | -0 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:25 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:22 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:20 | Foschia | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:19 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:14 | Nuvoloso | -1 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:05 | Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 20 Marzo 2026 22:00 | Foschia | -2 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:54 | Foschia | -2 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:53 | Foschia | -2 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:47 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:46 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:28 | Nuvoloso | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:24 | Nuvoloso | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:14 | Neve | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:08 | Foschia | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 21:00 | Foschia | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:59 | Foschia | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:45 | Molto Nuvoloso | -0 | 92 | 1016 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:36 | Pioggia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:23 | Pioggia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:22 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:19 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:15 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:14 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:10 | Pioggia Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:04 | Pioggia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:57 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:43 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:31 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:46 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:40 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:36 | Coperto | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:35 | Neve | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:33 | Neve | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:31 | Neve | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:28 | Neve | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:25 | Neve | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:23 | Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:21 | Foschia | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:20 | Foschia | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:06 | Coperto | 4 | 80 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 18:00 | Pioggia | 4 | 80 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:43 | Pioggia | 4 | 86 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:26 | Pioggia | 4 | 80 | 1012 | |
|
| 20 Marzo 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Marzo 2026 16:32 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1011 | |
|
