Diretta Meteo Providence Green State, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 10:14
 
					 13 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 16
						13 °C
						Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 16		
					 Ovest
						Km/h 25.9
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 25.9
						Punto di rugiada: 8 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:15
						Il sole tramonta alle: 17:42
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 10:14 |  | Nuvoloso | 13 | 71 | 989 |  O 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 09:51 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 989 |  O/SO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 08:51 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 989 |  O/SO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 08:12 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 988 |  SO 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 07:51 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 81 | 988 |  SO 24 | 
| 31 Ottobre 2025 06:51 |  | Poco Nuvoloso | 13 | 87 | 987 |  SO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:51 |  | Poco Nuvoloso | 14 | 87 | 987 |  SO 25.9 | 
| 31 Ottobre 2025 05:02 |  | Nuvoloso | 15 | 87 | 986 |  O/SO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:51 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 985 |  O/SO 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 04:46 |  | Coperto | 15 | 93 | 986 |  O/SO 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 04:01 |  | Foschia | 14 | 100 | 986 |  S/SO 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 03:51 |  | Foschia | 14 | 100 | 986 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:17 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 987 |  E 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:51 |  | Coperto | 15 | 93 | 988 |  E/NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 02:08 |  | Coperto | 16 | 87 | 988 |  E/NE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:51 |  | Coperto | 16 | 87 | 989 |  E 13 | 
| 31 Ottobre 2025 00:51 |  | Coperto | 16 | 87 | 990 |  E/NE 33.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:31 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 993 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 23:51 |  | Pioggia | 16 | 93 | 990 |  E/NE 38.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:51 |  | Pioggia | 16 | 87 | 997 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 22:03 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 999 |  E 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:51 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 999 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:51 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1001 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:51 |  | Pioggia Foschia | 15 | 93 | 1003 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:51 |  | Pioggia | 15 | 87 | 1003 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:51 |  | Coperto | 14 | 93 | 1004 |  E 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 16:51 |  | Pioggia Foschia | 14 | 87 | 1006 |  E 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 15:51 |  | Pioviggine Foschia | 14 | 87 | 1008 |  E 29.6 | 
| 30 Ottobre 2025 15:18 |  | Pioviggine Foschia | 13 | 93 | 1008 |  E 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:51 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1009 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:46 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1009 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:26 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1009 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:58 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1010 |  E/NE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:51 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1010 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:44 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1010 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:39 |  | Pioggia Foschia | 13 | 93 | 1010 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:51 |  | Coperto | 14 | 82 | 1012 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:51 |  | Pioggia | 13 | 87 | 1014 |  E/NE 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:04 |  | Coperto | 13 | 87 | 1015 |  E/NE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:51 |  | Coperto | 12 | 87 | 1016 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 09:51 |  | Coperto | 12 | 93 | 1016 |  E/NE 11.1 | 
 
				 
					