Diretta Meteo Prince George B C, Canadamartedì 3 febbraio ore 22:00
Il sole sorge alle: 07:50
Il sole tramonta alle: 16:58
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Coperto | 7 | 70 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:42 | Coperto | 7 | 70 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Coperto | 7 | 70 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:33 | Coperto | 6 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:15 | Pioggia | 6 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Coperto | 6 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:19 | Coperto | 6 | 81 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Pioggia | 6 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Pioggia | 6 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:44 | Pioggia | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:54 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:48 | Coperto | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:47 | Coperto | 3 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:38 | Pioggia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:36 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:21 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:20 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:19 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:16 | Pioggia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:06 | Pioggia | 2 | 100 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Coperto | 2 | 93 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:22 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:02 | Coperto | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Pioggia | 2 | 100 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:48 | Pioggia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:46 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:45 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:36 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:35 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:34 | Foschia | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:31 | Coperto | 2 | 93 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:47 | Coperto | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:05 | Pioggia | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Coperto | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:41 | Sereno | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:34 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:30 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:22 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:19 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:18 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:06 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:03 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:59 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:56 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:52 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:50 | Foschia | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:49 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:36 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:33 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:20 | Foschia | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:12 | Foschia | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:10 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:08 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:02 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:00 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:51 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:46 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:43 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1023 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:42 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:37 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:36 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:26 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:23 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:08 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:06 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:01 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 23:00 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:53 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:48 | Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:37 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:34 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:32 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:29 | Foschia | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:26 | Foschia | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:12 | Foschia | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:10 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:09 | Foschia | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:53 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:51 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:50 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:41 | Foschia | -1 | 100 | 1021 | |
|
| 2 Febbraio 2026 21:31 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1021 | |
|
