Diretta Meteo Povungnituq, Canadavenerdì 31 ottobre ore 03:38
 
					 1 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 4
						1 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 1
						T.max 4		
					 Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 8 Km
						Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 20.3
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 8 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:28
						Il sole tramonta alle: 17:17
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:38 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:36 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 03:33 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:26 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:23 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 01:29 |  | Coperto | 1 | 100 | 1008 |  O/NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:20 |  | Foschia | 1 | 100 | 1008 |  NO 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 01:14 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  NO 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:52 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:47 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:40 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:39 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:36 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 22:35 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:33 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:14 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 |  NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:09 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:03 |  | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:01 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:58 |  | Foschia | 2 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 21:56 |  | Coperto | 2 | 93 | 1008 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:56 |  | Coperto | 2 | 100 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:47 |  | Coperto | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:44 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:42 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:41 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:31 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 20:28 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:13 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 20:09 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 20:06 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:02 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:59 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:52 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:48 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:45 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:40 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:34 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:22 |  | Coperto | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:18 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:17 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 19:14 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 19:07 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 19:04 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 19:03 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 18:48 |  | Foschia | 2 | 100 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 18:39 |  | Foschia | 3 | 93 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:37 |  | Foschia | 3 | 93 | 1008 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 18:03 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:39 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:23 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 14:09 |  | Coperto | 4 | 86 | 1008 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1008 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:22 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O 24 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 10:29 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:26 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 10:02 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:49 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 09:45 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:19 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:14 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1008 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Pioggia | 2 | 100 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:58 |  | Pioggia | 2 | 100 | 1009 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:43 |  | Coperto | 2 | 100 | 1009 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:39 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1009 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:33 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1009 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 08:30 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1009 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:04 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:52 |  | Coperto | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:46 |  | Coperto | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:42 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:36 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 07:28 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 |  O/SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:20 |  | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1009 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:11 |  | Pioggia | 3 | 93 | 1009 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:04 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:03 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 06:56 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 06:52 |  | Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:44 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 06:37 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 06:35 |  | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1009 |  O/SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:30 |  | Foschia | 3 | 93 | 1009 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | 3 | 100 | 1009 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 05:56 |  | Coperto | 3 | 100 | 1009 |  SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 3 | 100 | 1009 |  SO 31.5 | 
| 30 Ottobre 2025 05:50 |  | Foschia | 3 | 100 | 1009 |  O/SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 05:39 |  | Coperto | 3 | 100 | 1009 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 05:36 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 05:02 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 04:53 |  | Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 04:37 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 04:35 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 04:31 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 04:20 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  SO 25.9 | 
| 30 Ottobre 2025 03:54 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 03:49 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  O/SO 24 | 
| 30 Ottobre 2025 03:42 |  | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1009 |  O/SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 03:16 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1009 |  O/SO 27.8 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1009 |  SO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 02:44 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 1009 |  SO 22.2 | 
 
				 
					