Diretta Meteo Povungnituq, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:06
Il sole sorge alle: 08:12
Il sole tramonta alle: 16:33
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:06 | Neve | -18 | 84 | 1009 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -18 | 84 | 1009 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:59 | Neve | -18 | 84 | 1009 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:58 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:25 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:11 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:03 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:57 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:46 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:42 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:26 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -18 | 84 | 1010 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:04 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:59 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:52 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:50 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:43 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:39 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:31 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:27 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:19 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:17 | Neve | -18 | 84 | 1011 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:41 | Neve | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:36 | Neve | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:26 | Neve | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:24 | Neve | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -19 | 84 | 1012 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:48 | Neve | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:27 | Neve | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:14 | Neve | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Foschia | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:56 | Foschia | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -19 | 76 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:40 | Molto Nuvoloso | -19 | 76 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -19 | 76 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:45 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:38 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:32 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:15 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:10 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:53 | Neve | -20 | 83 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:23 | Neve | -20 | 76 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:11 | Neve | -20 | 76 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -20 | 76 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:53 | Neve | -20 | 76 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:35 | Neve | -21 | 83 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:29 | Neve | -21 | 83 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -20 | 76 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:02 | Neve | -21 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -21 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:57 | Coperto | -21 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:36 | Coperto | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Coperto | -22 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:43 | Coperto | -23 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Coperto | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:58 | Neve | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:50 | Neve | -25 | 83 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:48 | Foschia | -25 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:45 | Coperto | -25 | 75 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:06 | Coperto | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:23 | Coperto | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:53 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:49 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:43 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:40 | Foschia | -27 | 75 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Foschia | -28 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Foschia | -31 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:51 | Foschia | -31 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:50 | Foschia | -32 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:47 | Foschia | -32 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:39 | Molto Nuvoloso | -33 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:31 | Poco Nuvoloso | -33 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Sereno | -33 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | -32 | 0 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Sereno | -31 | 0 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | -28 | 82 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -26 | 83 | 1016 | |
|
