Diretta Meteo Pond Inlet N W T, Canadavenerdì 31 ottobre ore 03:22
 
					 -9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -9
						T.max -6
						-9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -9
						T.max -6		
					 Sud/Sud-Est
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: -9 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km
						Sud/Sud-Est
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: -9 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 14 Km	
					
						Il sole sorge alle: 10:11
						Il sole tramonta alle: 15:39
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 03:22 |  | Coperto | -9 | 100 | 1019 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:08 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:06 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:05 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 03:03 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:54 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:52 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:51 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:49 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:39 |  | Coperto | -9 | 92 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 02:37 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:59 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 01:43 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:41 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:23 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:22 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:43 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  SE 14.8 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:50 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | -9 | 100 | 1020 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 22:47 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:39 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:37 |  | Foschia | -9 | 100 | 1020 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Foschia | -9 | 100 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:25 |  | Foschia | -9 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:19 |  | Foschia | -9 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:02 |  | Foschia | -9 | 100 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | -9 | 100 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:45 |  | Coperto | -9 | 100 | 1021 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:41 |  | Foschia | -9 | 100 | 1021 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:39 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:34 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:26 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:12 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:10 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:06 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 21:04 |  | Foschia | -8 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | -8 | 100 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Coperto | -8 | 100 | 1022 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Coperto | -8 | 100 | 1022 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | -8 | 100 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1022 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1022 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1022 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | -6 | 100 | 1023 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:12 |  | Coperto | -6 | 100 | 1023 |  S/SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 10:08 |  | Coperto | -6 | 100 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 10:00 |  | Coperto | -6 | 100 | 1023 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:08 |  | Foschia | -7 | 100 | 1023 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:00 |  | Foschia | -6 | 100 | 1023 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 08:22 |  | Foschia | -6 | 100 | 1023 |  S 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:00 |  | Coperto | -6 | 92 | 1023 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:03 |  | Coperto | -7 | 92 | 1023 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:00 |  | Coperto | -7 | 92 | 1023 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 06:00 |  | Coperto | -7 | 85 | 1024 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 05:00 |  | Coperto | -7 | 85 | 1024 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | -7 | 85 | 1024 |  S/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | -7 | 85 | 1024 |  S/SE 18.5 | 
 
				 
					