Diretta Meteo Pocono Mountains, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:53
 
					 6 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 12
						6 °C
						Pioggia 
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 12		
					 Ovest
						Km/h 27.8
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 13 Km
						Ovest
						Km/h 27.8
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 13 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:30
						Il sole tramonta alle: 17:59
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:53 |  | Pioggia | 6 | 81 | 994 |  O 27.8 | 
| 31 Ottobre 2025 08:53 |  | Coperto | 6 | 81 | 993 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:53 |  | Coperto | 6 | 86 | 993 |  O 37 | 
| 31 Ottobre 2025 07:50 |  | Coperto | 6 | 86 | 993 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 07:40 |  | Coperto | 6 | 86 | 993 |  O 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 992 |  O 37 | 
| 31 Ottobre 2025 06:46 |  | Coperto | 7 | 87 | 992 |  O 31.5 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Coperto | 7 | 93 | 991 |  O 35.2 | 
| 31 Ottobre 2025 05:20 |  | Coperto | 7 | 87 | 991 |  O 29.6 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 991 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 04:41 |  | Coperto | 7 | 87 | 991 |  O 37 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Coperto | 7 | 93 | 991 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 992 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:24 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 993 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 993 |  O 22.2 | 
| 31 Ottobre 2025 01:36 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 93 | 993 |  O 20.3 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Sereno | 8 | 87 | 994 |  O 24 | 
| 31 Ottobre 2025 00:17 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 994 |  O 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 9 | 93 | 994 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 23:09 |  | Coperto | 9 | 93 | 995 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 995 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:11 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 996 |  O 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:57 |  | Coperto | 11 | 87 | 996 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Coperto | 11 | 87 | 996 |  O 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Coperto | 11 | 100 | 996 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 20:39 |  | Coperto | 12 | 93 | 996 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 20:13 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 996 |  O/SO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:05 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 996 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Pioggia | 12 | 93 | 996 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:38 |  | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 997 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:28 |  | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 997 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 19:26 |  | Pioggia Foschia | 12 | 100 | 997 |  S/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:18 |  | Pioggia Foschia | 12 | 93 | 997 |  N 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 93 | 996 |  N 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 93 | 997 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Pioggia Nebbia | 12 | 93 | 998 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Pioggia Nebbia | 11 | 100 | 999 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Nebbia | 11 | 100 | 1000 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 14:38 |  | Pioggia Nebbia | 11 | 93 | 1000 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Pioggia Nebbia | 10 | 100 | 1001 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 14:21 |  | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1001 |  E 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 14:06 |  | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1001 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:01 |  | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 1001 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:41 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:35 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:25 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 13 | 
| 30 Ottobre 2025 13:19 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 13:08 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1002 |  E 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1003 |  E 13 | 
| 30 Ottobre 2025 12:13 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1004 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1004 |  E 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:21 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1005 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1005 |  E 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:05 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1006 |  E 24 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1006 |  E 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 09:44 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1006 |  E 33.3 | 
| 30 Ottobre 2025 09:33 |  | Pioggia Nebbia | 7 | 100 | 1007 |  E 22.2 | 
 
				 
					