Diretta Meteo Platinum, Stati Uniti (USA)sabato 20 giugno ore 16:21
Il sole sorge alle: 05:30
Il sole tramonta alle: 00:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Giugno 2026 16:21 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:06 | Foschia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 15:56 | Foschia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 15:43 | Coperto | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:56 | Coperto | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:10 | Coperto | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 13:56 | Coperto | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:56 | Sereno | 10 | 93 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:28 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:56 | Coperto | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:56 | Coperto | 10 | 93 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:20 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:56 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:50 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:32 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:08 | Nebbia | 9 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:56 | Foschia | 9 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:21 | Foschia | 9 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:10 | Nebbia | 9 | 100 | 1020 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:02 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:56 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:47 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:16 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:56 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:31 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:13 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:04 | Foschia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:56 | Nebbia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:42 | Pioggia Nebbia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:19 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:14 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:56 | Coperto | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:06 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:00 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:56 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:12 | Nebbia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:05 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:56 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:40 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:20 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:03 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:56 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:56 | Coperto | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:38 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:34 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:32 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 23:56 | Nebbia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:56 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:43 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:39 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:30 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:16 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:05 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:56 | Pioggia Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:50 | Foschia | 9 | 100 | 1022 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:37 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:56 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:22 | Coperto | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:56 | Coperto | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:23 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:07 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:56 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:47 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 19 Giugno 2026 17:56 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 19 Giugno 2026 17:05 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 19 Giugno 2026 16:56 | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1024 | |
|
