Diretta Meteo Pickle Lake Man, Canadasabato 20 giugno ore 18:01
Il sole sorge alle: 04:41
Il sole tramonta alle: 21:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Giugno 2026 18:01 | Pioggia | 15 | 62 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 18:00 | Coperto | 15 | 62 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 17:59 | Coperto | 15 | 58 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 17:44 | Pioggia | 17 | 48 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 51 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 16:00 | Coperto | 17 | 51 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 15:00 | Coperto | 16 | 51 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 14:00 | Coperto | 15 | 54 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 62 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:43 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:15 | Pioggia | 13 | 71 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 12:00 | Nuvoloso | 15 | 58 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:19 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:16 | Pioggia | 12 | 81 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:04 | Pioggia | 12 | 81 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 11:00 | Pioggia | 13 | 76 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 10:00 | Coperto | 12 | 87 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 09:00 | Coperto | 11 | 87 | 1013 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:19 | Coperto | 10 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 08:00 | Coperto | 10 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 07:00 | Coperto | 10 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:45 | Coperto | 10 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:39 | Coperto | 9 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:29 | Pioggia | 9 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:25 | Nuvoloso | 9 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:19 | Coperto | 10 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 06:00 | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:44 | Pioggia Foschia | 10 | 100 | 1012 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:05 | Pioggia | 10 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 05:00 | Coperto | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:04 | Coperto | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 04:00 | Coperto | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:50 | Coperto | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 03:00 | Coperto | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:39 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:05 | Coperto | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:02 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 02:00 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:48 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:21 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:14 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 01:00 | Pioggia | 11 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:54 | Pioggia | 12 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:24 | Pioggia | 12 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:18 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:16 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1011 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:03 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 20 Giugno 2026 00:00 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 23:06 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 23:00 | Coperto | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 22:00 | Coperto | 12 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:58 | Coperto | 12 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:39 | Pioggia | 12 | 93 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:01 | Coperto | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 21:00 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:34 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:30 | Coperto | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 20:00 | Pioggia | 12 | 100 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:01 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 19:00 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:56 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:39 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:38 | Pioggia Foschia | 13 | 87 | 1010 | |
|
| 19 Giugno 2026 18:31 | Pioggia | 17 | 59 | 1009 | |
|
