Diretta Meteo Peterborough, Canadamercoledì 4 febbraio ore 01:00
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | -15 | 92 | 1021 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:30 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:21 | Neve | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:02 | Neve | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:59 | Neve | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:48 | Neve | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:47 | Neve | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:29 | Molto Nuvoloso | -11 | 85 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | -10 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:10 | Coperto | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -9 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:59 | Neve | -9 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | -8 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:32 | Molto Nuvoloso | -9 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:15 | Neve | -9 | 78 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:00 | Sereno | -9 | 72 | 1019 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:00 | Nuvoloso | -7 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:58 | Nuvoloso | -7 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:43 | Neve | -6 | 67 | 1018 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:00 | Nuvoloso | -6 | 67 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:55 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:48 | Neve | -6 | 73 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:44 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:41 | Neve | -6 | 79 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:26 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:24 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:20 | Neve | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:17 | Neve | -6 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:09 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:07 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:02 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:46 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:43 | Neve | -5 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:42 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:39 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:35 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:48 | Neve | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:45 | Neve | -5 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:32 | Neve | -4 | 85 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:29 | Neve | -4 | 92 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -4 | 92 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:59 | Neve | -4 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:55 | Neve | -4 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:29 | Neve | -4 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:25 | Neve | -4 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:12 | Neve | -4 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:03 | Neve | -4 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:00 | Foschia | -4 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:54 | Neve | -4 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:46 | Neve | -4 | 79 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:36 | Neve | -5 | 85 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:05 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:51 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:33 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:31 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:16 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -5 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:02 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:56 | Neve | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:24 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:22 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:01 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:43 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:05 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:56 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:37 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:27 | Foschia | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:18 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:11 | Foschia | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:56 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:38 | Foschia | -8 | 100 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:25 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:20 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -7 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:55 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:47 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:51 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:49 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:45 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:35 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:18 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:09 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:04 | Neve | -7 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:47 | Neve | -8 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:43 | Neve | -8 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:04 | Neve | -9 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -9 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 00:55 | Neve | -9 | 92 | 1017 | |
|
