logo meteotoscana

Diretta Meteo Pendleton Eastern Oregon Reg At, Stati Uniti (USA)martedì 3 febbraio ore 23:53

Mappa
Sereno 4 °C Nebbia 24 Ore: T.min 0 T.max 7
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: 4 °C Umidità: 100% Visibilità: 2 Km
Il sole sorge alle: 07:12 Il sole tramonta alle: 17:06
3 Febbraio 2026 23:53 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 100 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 23:40 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 23:26 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 23:16 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 22:53 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 22:25 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 21:53 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 20:53 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1032 vento: Nord S/SE 7.4
3 Febbraio 2026 20:17 tempo osservato: Coperto Coperto 4 100 1032 vento: Nord SE 7.4
3 Febbraio 2026 19:53 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1032 vento: Nord S/SE 7.4
3 Febbraio 2026 18:53 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 18:36 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 17:53 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1031 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 16:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 86 1031 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 15:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 14:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 86 1032 vento: Nord N 0
3 Febbraio 2026 13:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1032 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 13:02 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1032 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 12:53 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1032 vento: Nord N 9.3
3 Febbraio 2026 12:46 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1032 vento: Nord N/NO 9.3
3 Febbraio 2026 11:53 tempo osservato: Foschia Foschia 6 86 1032 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 11:49 tempo osservato: Foschia Foschia 6 86 1032 vento: Nord N 14.8
3 Febbraio 2026 10:53 tempo osservato: Foschia Foschia 5 93 1031 vento: Nord N/NE 16.7
3 Febbraio 2026 10:15 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 4 93 1031 vento: Nord N 13
3 Febbraio 2026 10:00 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 4 93 1031 vento: Nord N/NO 11.1
3 Febbraio 2026 09:53 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 4 93 1031 vento: Nord N/NO 13
3 Febbraio 2026 09:43 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 4 93 1031 vento: Nord N/NO 7.4
3 Febbraio 2026 08:53 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 3 93 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 08:46 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 08:37 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 08:11 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 07:53 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 07:45 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1031 vento: Nord S 7.4
3 Febbraio 2026 07:31 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 2 93 1031 vento: Nord SO 9.3
3 Febbraio 2026 07:17 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 2 93 1030 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:53 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 2 93 1030 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 06:34 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 93 1030 vento: Nord E/NE 9.3
3 Febbraio 2026 05:53 tempo osservato: Sereno Sereno 2 100 1030 vento: Nord N/NE 9.3
3 Febbraio 2026 04:53 tempo osservato: Sereno Sereno 2 93 1029 vento: Nord N/NE 7.4
3 Febbraio 2026 03:53 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1029 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 02:53 tempo osservato: Sereno Sereno 4 86 1028 vento: Nord N 5.5
3 Febbraio 2026 01:53 tempo osservato: Sereno Sereno 7 75 1029 vento: Nord S/SE 7.4
3 Febbraio 2026 00:53 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 75 1028 vento: Nord N 5.5
2 Febbraio 2026 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1028 vento: Nord N 5.5