Diretta Meteo Parkersburg Wood Co-Gill Robb Wilson Fld Ai, Stati Uniti (USA)venerdì 31 ottobre ore 09:53
 
					 6 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 11
						6 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 11		
					 Ovest
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 81%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:51
						Il sole tramonta alle: 18:26
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 6 | 81 | 1009 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 08:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1008 |  O 18.5 | 
| 31 Ottobre 2025 07:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1007 |  O/SO 16.7 | 
| 31 Ottobre 2025 07:32 |  | Coperto | 6 | 86 | 1007 |  N 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 06:53 |  | Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 |  N 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 |  N 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 05:49 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 |  SO 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:53 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 04:09 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 1007 |  O/SO 13 | 
| 31 Ottobre 2025 03:53 |  | Sereno | 6 | 86 | 1007 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 02:53 |  | Sereno | 7 | 81 | 1007 |  O 13 | 
| 31 Ottobre 2025 01:53 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1006 |  O 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 00:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 1006 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 8 | 81 | 1006 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 23:40 |  | Pioggia | 8 | 87 | 1006 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 22:53 |  | Coperto | 8 | 87 | 1006 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 22:07 |  | Coperto | 8 | 87 | 1005 |  O/NO 22.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 8 | 87 | 1005 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 21:53 |  | Pioggia | 8 | 87 | 1005 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 21:05 |  | Coperto | 8 | 93 | 1004 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:58 |  | Coperto | 8 | 93 | 1004 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 20:53 |  | Coperto | 8 | 93 | 1004 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 19:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1003 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:57 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1002 |  O/SO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 18:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1002 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 17:53 |  | Coperto | 9 | 87 | 1001 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:53 |  | Coperto | 11 | 76 | 1001 |  O 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 15:53 |  | Pioggia | 10 | 81 | 1000 |  O 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 15:37 |  | Pioggia | 11 | 81 | 1000 |  O 13 | 
| 30 Ottobre 2025 14:53 |  | Pioggia | 11 | 76 | 1000 |  O 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 13:53 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1000 |  O 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Pioggia | 9 | 93 | 1000 |  O/SO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1000 |  SO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 11:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1001 |  S/SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:22 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1001 |  SO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:53 |  | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1001 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 10:37 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1001 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 09:53 |  | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1001 |  N 5.5 | 
 
				 
					