logo meteotoscana

Diretta Meteo Palestine, Stati Uniti (USA)sabato 9 novembre ore 10:35

Mappa
Sereno 20 °C Sereno 24 Ore: T.min 15 T.max 26
Ponente Nord/NOvest Km/h 13 Punto di rugiada: 13 °C Umidità: 64% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 06:45 Il sole tramonta alle: 17:28
9 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 20 64 1016 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 10:15 tempo osservato: Sereno Sereno 20 59 1016 vento: Nord N/NO 9.3
9 Novembre 2024 09:55 tempo osservato: Foschia Foschia 19 59 1016 vento: Nord N 7.4
9 Novembre 2024 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 63 1016 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 09:15 tempo osservato: Foschia Foschia 18 67 1016 vento: Nord N 20.3
9 Novembre 2024 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 67 1016 vento: Nord N 16.7
9 Novembre 2024 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 77 1016 vento: Nord N/NE 13
9 Novembre 2024 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1016 vento: Nord N 7.4
9 Novembre 2024 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1016 vento: Nord N 13
9 Novembre 2024 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1016 vento: Nord N/NO 9.3
9 Novembre 2024 07:15 tempo osservato: Foschia Foschia 15 87 1015 vento: Nord N 7.4
9 Novembre 2024 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N 7.4
9 Novembre 2024 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N 11.1
9 Novembre 2024 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NO 14.8
9 Novembre 2024 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1015 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1015 vento: Nord N/NO 16.7
9 Novembre 2024 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1015 vento: Nord N/NO 11.1
9 Novembre 2024 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1015 vento: Nord N 14.8
9 Novembre 2024 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NO 14.8
9 Novembre 2024 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NO 14.8
9 Novembre 2024 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NO 14.8
9 Novembre 2024 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord N/NO 14.8
9 Novembre 2024 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1014 vento: Nord N/NO 13
9 Novembre 2024 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1014 vento: Nord N/NO 16.7
9 Novembre 2024 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord NO 11.1
9 Novembre 2024 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord NO 11.1
9 Novembre 2024 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord N/NO 18.5
9 Novembre 2024 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord NO 13
8 Novembre 2024 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1014 vento: Nord N/NO 13
8 Novembre 2024 23:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 17 100 1015 vento: Nord N/NO 16.7
8 Novembre 2024 22:55 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 17 100 1015 vento: Nord N/NO 13
8 Novembre 2024 22:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 17 100 1014 vento: Nord N/NO 14.8
8 Novembre 2024 22:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 17 100 1015 vento: Nord NO 13
8 Novembre 2024 21:55 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 17 100 1015 vento: Nord NO 14.8
8 Novembre 2024 21:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 19 93 1014 vento: Nord O/NO 20.3
8 Novembre 2024 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 20 100 1014 vento: Nord O 22.2
8 Novembre 2024 20:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1012 vento: Nord E/SE 13
8 Novembre 2024 20:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 100 1012 vento: Nord E/SE 16.7
8 Novembre 2024 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1012 vento: Nord E/SE 16.7
8 Novembre 2024 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1012 vento: Nord E 16.7
8 Novembre 2024 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1013 vento: Nord E/SE 16.7
8 Novembre 2024 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 22 100 1012 vento: Nord E 14.8
8 Novembre 2024 18:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 22 100 1012 vento: Nord E 18.5
8 Novembre 2024 18:35 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 100 1013 vento: Nord E/NE 9.3
8 Novembre 2024 18:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 100 1013 vento: Nord SE 9.3
8 Novembre 2024 17:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 22 100 1012 vento: Nord E 9.3
8 Novembre 2024 17:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia 22 100 1012 vento: Nord E 11.1
8 Novembre 2024 17:15 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 94 1011 vento: Nord E 13
8 Novembre 2024 16:55 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 23 94 1011 vento: Nord E 14.8
8 Novembre 2024 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1011 vento: Nord E 11.1
8 Novembre 2024 16:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 24 88 1011 vento: Nord E 16.7
8 Novembre 2024 15:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 24 88 1011 vento: Nord E 11.1
8 Novembre 2024 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1011 vento: Nord E/SE 16.7
8 Novembre 2024 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1011 vento: Nord E 18.5
8 Novembre 2024 14:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 78 1011 vento: Nord E/SE 16.7
8 Novembre 2024 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto 26 78 1011 vento: Nord E/SE 20.3
8 Novembre 2024 14:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1011 vento: Nord SE 14.8
8 Novembre 2024 13:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1012 vento: Nord E 11.1
8 Novembre 2024 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1012 vento: Nord E/SE 14.8
8 Novembre 2024 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1012 vento: Nord E/SE 13
8 Novembre 2024 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 24 88 1012 vento: Nord E/SE 14.8
8 Novembre 2024 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1012 vento: Nord E/SE 13
8 Novembre 2024 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1013 vento: Nord E/SE 13
8 Novembre 2024 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 23 94 1013 vento: Nord E/SE 14.8
8 Novembre 2024 11:35 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 22 100 1014 vento: Nord E 11.1
8 Novembre 2024 11:15 tempo osservato: Pioggia Foschia Pioggia Foschia 22 94 1014 vento: Nord E 13
8 Novembre 2024 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1014 vento: Nord E 13
8 Novembre 2024 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1015 vento: Nord E/SE 14.8