Diretta Meteo Orenburg-Tsentralny, Russiavenerdì 31 ottobre ore 12:30
 
					 7 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 11
						7 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 11		
					 Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 28.8
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 28.8
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:10
						Il sole tramonta alle: 17:55
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 12:30 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1016 |  O/NO 28.8 | 
| 31 Ottobre 2025 12:00 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1015 |  O/NO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 11:30 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1015 |  O/NO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 11:00 |  | Coperto | 6 | 86 | 1015 |  O/NO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 10:30 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1015 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 10:00 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1015 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 09:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1015 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 09:00 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1015 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 08:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1014 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 08:00 |  | Nuvoloso | 4 | 93 | 1014 |  O 18 | 
| 31 Ottobre 2025 07:30 |  | Nuvoloso | 3 | 93 | 1014 |  O 18 | 
| 31 Ottobre 2025 07:00 |  | Nuvoloso | 3 | 93 | 1014 |  O 18 | 
| 31 Ottobre 2025 06:30 |  | Nuvoloso | 3 | 93 | 1014 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 06:00 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1014 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 05:30 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1013 |  O 14.4 | 
| 31 Ottobre 2025 05:00 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1013 |  O 18 | 
| 31 Ottobre 2025 04:30 |  | Coperto | 5 | 93 | 1013 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 04:00 |  | Coperto | 6 | 86 | 1013 |  O 18 | 
| 31 Ottobre 2025 03:30 |  | Coperto | 6 | 93 | 1013 |  O 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 03:00 |  | Coperto | 7 | 87 | 1012 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 02:30 |  | Coperto | 7 | 87 | 1012 |  O/NO 18 | 
| 31 Ottobre 2025 02:00 |  | Coperto | 7 | 87 | 1012 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 01:30 |  | Coperto | 7 | 93 | 1012 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 01:00 |  | Coperto | 7 | 93 | 1012 |  O/NO 21.6 | 
| 31 Ottobre 2025 00:30 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1012 |  O/NO 25.2 | 
| 31 Ottobre 2025 00:00 |  | Pioggia | 7 | 100 | 1011 |  O/NO 25.2 | 
| 30 Ottobre 2025 23:30 |  | Coperto | 7 | 100 | 1011 |  O 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 23:00 |  | Coperto | 8 | 93 | 1011 |  O/NO 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 22:30 |  | Coperto | 8 | 93 | 1011 |  O/NO 25.2 | 
| 30 Ottobre 2025 22:00 |  | Coperto | 8 | 93 | 1011 |  O/NO 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:30 |  | Coperto | 9 | 87 | 1011 |  O/NO 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 21:00 |  | Coperto | 9 | 93 | 1011 |  O/NO 21.6 | 
| 30 Ottobre 2025 20:30 |  | Coperto | 9 | 93 | 1011 |  O/NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 20:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1011 |  O 18 | 
| 30 Ottobre 2025 19:30 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1010 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 19:00 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1010 |  O 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 18:30 |  | Coperto | 9 | 93 | 1010 |  O/NO 18 | 
| 30 Ottobre 2025 18:00 |  | Coperto | 10 | 93 | 1010 |  O/NO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 17:30 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:00 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:52 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:51 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:32 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O/SO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:30 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O/SO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Coperto | 10 | 100 | 1009 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:16 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  O 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 16:01 |  | Foschia | 10 | 93 | 1009 |  O 18 | 
| 30 Ottobre 2025 16:00 |  | Foschia | 10 | 93 | 1009 |  O 18 | 
| 30 Ottobre 2025 15:30 |  | Pioggia | 10 | 93 | 1009 |  O/SO 18 | 
| 30 Ottobre 2025 15:05 |  | Coperto | 11 | 93 | 1009 |  O/SO 14.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:00 |  | Coperto | 11 | 93 | 1008 |  O/SO 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:44 |  | Coperto | 11 | 93 | 1008 |  O 10.8 | 
| 30 Ottobre 2025 14:30 |  | Coperto | 11 | 87 | 1008 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:07 |  | Coperto | 11 | 87 | 1008 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 14:00 |  | Coperto | 10 | 93 | 1008 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:30 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 13:00 |  | Coperto | 10 | 93 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:51 |  | Coperto | 9 | 100 | 1009 |  N 3.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:40 |  | Coperto | 9 | 100 | 1009 |  N 3.6 | 
| 30 Ottobre 2025 12:30 |  | Coperto | 9 | 100 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:17 |  | Coperto | 8 | 100 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:16 |  | Coperto | 9 | 93 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:03 |  | Coperto | 8 | 100 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 12:00 |  | Coperto | 8 | 100 | 1009 |  N 7.2 | 
| 30 Ottobre 2025 11:40 |  | Coperto | 8 | 100 | 1009 |  N 7.2 | 
 
				 
					