logo meteotoscana

Diretta Meteo Orenburg-Tsentralny, Russiamercoledì 4 dicembre ore 13:24

Mappa
Sereno -4 °C Pioggia che congela 24 Ore: T.min -4 T.max -1
Ponente Sud/Sud-Ovest Km/h 10.8 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 92% Visibilità: 8 Km
Il sole sorge alle: 09:06 Il sole tramonta alle: 17:13
4 Dicembre 2024 13:24 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 13:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 12:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 12:21 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 12:08 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 12:04 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 12:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 11:58 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 11:53 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 11:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 11:26 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 11:00 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:55 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:42 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:32 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:25 tempo osservato: Foschia Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 09:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1031 vento: Nord N 7.2
4 Dicembre 2024 09:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 08:48 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 08:32 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 08:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 08:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 07:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 07:12 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 07:01 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 06:58 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 06:57 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 06:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 06:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 05:55 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 05:30 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 05:26 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 05:13 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 05:00 tempo osservato:  Foschia Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 04:30 tempo osservato:  Foschia Foschia -4 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 04:18 tempo osservato:  Foschia Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 18
4 Dicembre 2024 04:17 tempo osservato:  Foschia Foschia -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 04:14 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 04:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 03:59 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -4 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 03:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 03:16 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord S/SO 10.8
4 Dicembre 2024 02:43 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -4 100 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 02:30 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -4 100 1031 vento: Nord S/SO 14.4
4 Dicembre 2024 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 01:37 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 01:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 00:57 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord O/SO 14.4
4 Dicembre 2024 00:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 14.4
4 Dicembre 2024 00:14 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 10.8
4 Dicembre 2024 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 23:40 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord O/SO 18
3 Dicembre 2024 23:39 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord O/SO 18
3 Dicembre 2024 23:38 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord O/SO 18
3 Dicembre 2024 23:30 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord O/SO 14.4
3 Dicembre 2024 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord SO 18
3 Dicembre 2024 22:26 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1031 vento: Nord SO 21.6
3 Dicembre 2024 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 21:30 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 21:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1031 vento: Nord O/SO 14.4
3 Dicembre 2024 20:44 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 20:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 20:25 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 20:24 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 20:19 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 20:18 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 20:15 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 20:04 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 20:01 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 20:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 19:57 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 19:56 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 19:39 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 19:35 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 19:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord N 7.2
3 Dicembre 2024 19:20 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 19:19 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord O/SO 10.8
3 Dicembre 2024 19:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 18:55 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 18:53 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:48 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:47 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:41 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 18:37 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 18:31 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:23 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:16 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:14 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 18:01 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord S/SO 10.8
3 Dicembre 2024 18:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord S/SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:58 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:46 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:30 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:21 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:12 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 17:00 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:49 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:42 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:37 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:30 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:13 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 86 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:11 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1031 vento: Nord SO 14.4
3 Dicembre 2024 15:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 14:44 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 14:32 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
3 Dicembre 2024 14:30 tempo osservato: Neve Neve -1 86 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 14:00 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 100 1031 vento: Nord SO 10.8
3 Dicembre 2024 13:49 tempo osservato: Neve Neve -2 100 1031 vento: Nord S/SO 10.8
3 Dicembre 2024 13:47 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1031 vento: Nord S/SO 10.8
3 Dicembre 2024 13:46 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:41 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:39 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:30 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:26 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:15 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 13:00 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord S/SO 14.4
3 Dicembre 2024 12:49 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1031 vento: Nord SO 10.8