Diretta Meteo Nyiregyhaza-Napkor, Ungheriamercoledì 4 febbraio ore 06:45
Il sole sorge alle: 06:53
Il sole tramonta alle: 16:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Febbraio 2026 06:45 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 06:15 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:45 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 05:15 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1011 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:45 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 04:15 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:45 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 03:15 | Pioggia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:45 | Pioggia | 2 | 100 | 1012 | |
|
| 4 Febbraio 2026 02:15 | Pioggia | 2 | 100 | 1013 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:45 | Pioggia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 4 Febbraio 2026 01:15 | Pioggia | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:45 | Coperto | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 4 Febbraio 2026 00:15 | Pioggia | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:45 | Pioviggine | 1 | 100 | 1013 | |
|
| 3 Febbraio 2026 23:15 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:45 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 22:15 | Acquaneve Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:45 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 21:15 | Acquaneve Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:45 | Acquaneve Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 20:15 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:45 | Acquaneve Foschia | 0 | 100 | 1014 | |
|
| 3 Febbraio 2026 19:15 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:45 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 18:15 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:45 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 17:15 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:45 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 16:15 | Acquaneve | 1 | 93 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:45 | Pioggia | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 15:15 | Pioggia | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:45 | Coperto | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 14:15 | Coperto | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:45 | Coperto | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 13:15 | Sereno | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 12:15 | Sereno | 2 | 74 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:45 | Sereno | 2 | 74 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 11:15 | Sereno | 1 | 80 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:45 | Sereno | 1 | 80 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 10:15 | Sereno | -0 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:45 | Sereno | -1 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 09:15 | Poco Nuvoloso | -1 | 86 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:45 | Molto Nuvoloso | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 08:15 | Coperto | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:45 | Coperto | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 3 Febbraio 2026 07:15 | Coperto | -3 | 92 | 1016 | |
|
| 3 Febbraio 2026 06:45 | Coperto | -3 | 92 | 1016 | |
|
